| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
http://www.tablerotico.com/internacionales/2009(zt)2_3/SMWSite/
Pairings round 7
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bruzon Batista, Lazaro | 4.5 | CUB | 2617 | IM Murillo, Alexis | 3.0 | CRC | 2317 | |||
| 2 | GM Iturrizaga, Eduardo | 4.5 | VEN | 2528 | IM Gonzalez, Bernal | 3.0 | CRC | 2440 | |||
| 3 | FM Soto Paez, Oliver | 3.0 | VEN | 2388 | GM Delgado Ramirez, Neuris | 4.0 | CUB | 2572 | |||
| 4 | IM Valdes, Leonardo | 3.0 | CRC | 2403 | IM Arias, Lemmys A. | 4.0 | ESA | 2406 | |||
| 5 | IM Prasca, Raphael | 3.0 | VEN | 2415 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | 2.5 | MEX | 2282 | |||
| 6 | IM Hernandez Basante, Francis | 2.0 | CRC | 2278 | FM Echavarria, Johann | 3.0 | COL | 2379 | |||
| 7 | IM Gongora Montes, Benjamin | 2.0 | MEX | 2251 | Ossa, Orlando | 0.5 | COL | 2301 |
Informa el 23 de Junio de 2009: Luiz Roberto da Costa Jr.