| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
|
Posiciones Finales |
![]() |

POSICIONES FINALES
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
| 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2617 | CUB | 7,0 | |
| 2 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2528 | VEN | 7,0 | |
| 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2572 | CUB | 6,5 | |
| 4 | IM | Arias Lemmys A | 2406 | ESA | 5,0 | |
| 5 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2415 | VEN | 5,0 | |
| 6 | FM | Soto Oliver | 2388 | VEN | 5,0 | |
| 7 | IM | Gonzalez Bernal | 2440 | CRC | 4,5 | |
| 8 | FM | Echavarria Johann | 2379 | COL | 4,5 | |
| 9 | IM | Valdes Leonardo | 2403 | CRC | 4,0 | |
| 10 | IM | Murillo Alexis | 2317 | CRC | 3,5 | |
| 11 | FM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | 2282 | MEX | 3,5 | |
| 12 | IM | Gongora Montes Benjamin | 2251 | MEX | 3,0 | |
| 13 | IM | Hernandez Basante Francisco | 2278 | CRC | 3,0 | |
| 14 | Ossa Orlando | 2301 | COL | 1,5 |
Confederación de Ajedrez para América
http://www.fideamerica.com/
Viernes 3 de Julio de 2009
http://www.fideamerica.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2253