| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
![]() |

POSICIONES FINALES
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
| 1 | HEREDIA SERRANO Carla | ECU | 2135 | 7,0 | |||
| 2 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | CUB | 2250 | 6,5 | ||
| 3 | WIM | ZEPEDA Lorena | ESA | 2109 | 5,5 | 31,0 | |
| 4 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | CUB | 2328 | 5,5 | 28,0 | |
| 5 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | ECU | 2285 | 5,5 | 24,5 | |
| 6 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | MEX | 1973 | 5,0 | 29,0 | |
| 7 | OROZCO Luz Elena | COL | 2118 | 5,0 | 20,0 | ||
| 8 | WIM | CASTANEDA Ada | ESA | 2025 | 4,5 | 22,5 | |
| 9 | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | MEX | 2008 | 4,5 | 21,5 | |
| 10 | WIM | MUÑOZ Carolina | CRC | 2020 | 4,0 | ||
| 11 | WIM | ZEPEDA Sonia | ESA | 2136 | 3,5 | ||
| 12 | SANCHEZ Ingrid | ESA | 1960 | 3,0 | 18,0 | ||
| 13 | HERNANDEZ Zaida | VEN | 2035 | 3,0 | 13,0 | ||
| 14 | WCM | PANESSO Lina | COL | 1936 | 0,5 | 2,5 |
RONDA 9
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 5 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 6 | 1 - 0 | 4½ | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | 11 | |||
| 2 | 3 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 5½ | 1 - 0 | 4½ | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 9 | ||
| 3 | 6 | OROZCO Luz Elena | 2118 | 4 | 1 - 0 | 5 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 12 | |||
| 4 | 4 | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 3½ | 0 - 1 | 4½ | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 7 | ||
| 5 | 1 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 4½ | 1 - 0 | 3 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 13 | |||
| 6 | 2 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 4½ | 1 - 0 | 3 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 8 | |||
| 7 | 10 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 3 | 1 - 0 | ½ | WCM | PANESSO Lina | 1936 | 14 |
FIDE América
http://www.fideamerica.com/
Viernes 10 de Julio de 2009
http://www.fideamerica.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2294