| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
![]() |

POSICIONES FINALES
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | WFM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2250 | 7,5 | |
| 2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2328 | 7,0 | |
| 3 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 2136 | 6,0 | |
| 4 | Orozco Luz Elena | COL | 2118 | 5,5 | ||
| WIM | Zepeda Lorena | ESA | 2109 | 5,5 | ||
| 6 | WIM | Mendoza Velazquez Lorena | MEX | 1973 | 5,0 | |
| Hernández Bera | ESA | 1772 | 5,0 | |||
| 8 | Granados Maria Esther | NCA | 1867 | 4,5 | ||
| 9 | WCM | Sánchez Ingrid | ESA | 1960 | 4,0 | |
| 10 | Heredia Serrano Carla | ECU | 2135 | 3,5 | ||
| Sotomayor Silvia | GUA | 0 | 3,5 | |||
| 12 | WFM | Meléndez Gabriela | ESA | 1975 | 2,0 | |
| Mendieta Kathya | NCA | 0 | 2,0 | |||
| Rivera Azucena | NCA | 0 | 2,0 |
FIDE América
http://www.fideamerica.com/
Martees 21 de Julio de 2009
http://www.fideamerica.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2303