| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |

POSICIONES FINALES
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
| 1 | HEREDIA SERRANO Carla | ECU | 2135 | 7,0 | 31,0 | ||
| 2 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | CUB | 2250 | 6,5 | 33,0 | |
| 3 | WIM | ZEPEDA Lorena | ESA | 2109 | 5,5 | 31,0 | |
| 4 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | CUB | 2328 | 5,5 | 28,0 | |
| 5 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | ECU | 2285 | 5,5 | 24,5 | |
| 6 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | MEX | 1973 | 5,0 | 29,0 | |
| 7 | OROZCO Luz Elena | COL | 2118 | 5,0 | 20,0 | ||
| 8 | WIM | CASTANEDA Ada | ESA | 2025 | 4,5 | 22,5 | |
| 9 | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | MEX | 2008 | 4,5 | 21,5 | |
| 10 | WIM | MUÑOZ Carolina | CRC | 2020 | 4,0 | 21,0 | |
| 11 | WIM | ZEPEDA Sonia | ESA | 2136 | 3,5 | 20,0 | |
| 12 | SANCHEZ Ingrid | ESA | 1960 | 3,0 | 18,0 | ||
| 13 | HERNANDEZ Zaida | VEN | 2035 | 3,0 | 13,0 | ||
| 14 | WCM | PANESSO Lina | COL | 1936 | 0,5 | 2,5 |
RONDA 9
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 5 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 6 | 1 - 0 | 4½ | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | 11 | |||
| 2 | 3 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 5½ | 1 - 0 | 4½ | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 9 | ||
| 3 | 6 | OROZCO Luz Elena | 2118 | 4 | 1 - 0 | 5 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 12 | |||
| 4 | 4 | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 3½ | 0 - 1 | 4½ | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 7 | ||
| 5 | 1 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 4½ | 1 - 0 | 3 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 13 | |||
| 6 | 2 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 4½ | 1 - 0 | 3 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 8 | |||
| 7 | 10 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 3 | 1 - 0 | ½ | WCM | PANESSO Lina | 1936 | 14 |
RONDA 8
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 5 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 5 | 1 - 0 | 4½ | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 1 | |||
| 2 | 11 | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | 4 | ½ - ½ | 5 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 3 | ||
| 3 | 7 | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 4 | ½ - ½ | 4 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 2 | ||
| 4 | 12 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 4 | 1 - 0 | 3 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 13 | |||
| 5 | 8 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 2 | 1 - 0 | 3½ | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 4 | |||
| 6 | 14 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | ½ | 0 - 1 | 3½ | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 9 | ||
| 7 | 6 | OROZCO Luz Elena | 2118 | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 10 |
RONDA 7
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 1 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 4 | ½ - ½ | 4½ | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 3 | ||
| 2 | 10 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 3 | 0 - 1 | 4 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 5 | |||
| 3 | 7 | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 4 | 0 - 1 | 3 | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | 11 | ||
| 4 | 2 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 3 | 1 - 0 | 4 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 12 | ||
| 5 | 4 | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 3 | ½ - ½ | 2½ | OROZCO Luz Elena | 2118 | 6 | |||
| 6 | 9 | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 3 | ½ - ½ | 1½ | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 8 | |||
| 7 | 13 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 2 | 1 - 0 | ½ | WCM | PANESSO Lina | 1936 | 14 |
RONDA 6
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 3 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 4 | ½ - ½ | 3½ | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 5 | |||
| 2 | 1 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 7 | ||
| 3 | 12 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 10 | ||
| 4 | 11 | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 9 | ||
| 5 | 13 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 4 | |||
| 6 | 14 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | ½ | 0 - 1 | 2 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 2 | ||
| 7 | 8 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | OROZCO Luz Elena | 2118 | 6 |
RONDA 5
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 5 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 2½ | 1 - 0 | 3½ | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 7 | |||
| 2 | 3 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 12 | ||
| 3 | 4 | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 2 | 0 - 1 | 2½ | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 1 | ||
| 4 | 2 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 10 | ||
| 5 | 9 | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 1½ | 1 - 0 | 2 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 13 | |||
| 6 | 6 | OROZCO Luz Elena | 2118 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | 11 | |||
| 7 | 14 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | 0 | ½ - ½ | 1 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 8 |
RONDA 4
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 7 | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 3 | ½ - ½ | 2½ | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 3 | ||
| 2 | 5 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 2 | ½ - ½ | 1½ | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 2 | |||
| 3 | 9 | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 1½ | 0 - 1 | 2 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 12 | ||
| 4 | 1 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | OROZCO Luz Elena | 2118 | 6 | |||
| 5 | 10 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 4 | ||
| 6 | 13 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 1 | 1 - 0 | 1 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 8 | ||||
| 7 | 11 | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | ½ | 1 - 0 | 0 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | 14 |
RONDA 3
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 12 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 7 | ||
| 2 | 2 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 3 | ||
| 3 | 10 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 1 | ||
| 4 | 13 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 1 | 0 - 1 | 1 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 5 | ||||
| 5 | 6 | OROZCO Luz Elena | 2118 | 1 | ½ - ½ | 1 | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 9 | |||
| 6 | 4 | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | ½ | 1 - 0 | 0 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | 14 | ||
| 7 | 8 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 0 | 1 - 0 | ½ | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | 11 |
RONDA 2
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 1 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 12 | ||
| 2 | 7 | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 1 | 1 - 0 | 1 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 13 | |||
| 3 | 11 | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | ½ | 0 - 1 | ½ | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 2 | ||
| 4 | 3 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | ½ | 1 - 0 | ½ | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 4 | ||
| 5 | 9 | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | ½ | ½ - ½ | ½ | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 10 | ||
| 6 | 5 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 0 | 1 - 0 | 0 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 8 | ||||
| 7 | 14 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | 0 | 0 - 1 | 0 | OROZCO Luz Elena | 2118 | 6 |
RONDA 1
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 8 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 0 | 0 - 1 | 0 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 1 | |||
| 2 | 2 | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 0 | ½ - ½ | 0 | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 9 | ||
| 3 | 10 | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 0 | ½ - ½ | 0 | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | 3 | ||
| 4 | 4 | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | 0 | ½ - ½ | 0 | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | 11 | ||
| 5 | 12 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 0 | 1 - 0 | 0 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 5 | |||
| 6 | 6 | OROZCO Luz Elena | 2118 | 0 | 0 - 1 | 0 | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 13 | ||||
| 7 | 14 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 7 |
FIDE América
http://www.fideamerica.com/
Miércoles 16 de Julio de 2009
http://www.fideamerica.com/htmltonuke.php?filnavn=2009/julio/zonal23_femenino.html