5to. Gran Torneo de Ajedrez ESIQIE 2009

Selectivo Estapa Estatal Universiada 2010
Categoría Unica

10 al 17 de diciembre en el edificio 7 de ESIQIE en Zacatenco

 

5to. GRAN TORNEO DE AJEDREZ ESIQIE 2009
SELECTIVO ETAPA ESTATAL UNIVERSIADA 2010   CATEGORIA UNICA
LUGAR PNo NOMBRE PTS. TOTAL ACUMULATIVO Buchholz Buchholz-HiLo SB
1 2 GARCIA GUERRERO ISAAC ANTO 5 15 14 8 14
2 1 FLORESVILLAR GONZALEZ LUIS M. 4.5 14.5 16 9.5 13.75
3 3 MENDOZA MORENO CUAUHTEMOC 4.5 14.5 13 7.5 10.75
4 86 SOLIS DIAZ ELI 4 14 18 10.5 11.25
5 4 MENDOZA MORENO JESUS ALEXEY 4 13.5 14 8.5 10.5
6 58 MACIAS SALINAS RICARDO 4 13.5 14 8.5 10
7 93 ZARATE CARDENAS ALEJANDRO 4 13 16.5 10.5 12.75
8 7 VALENZUELA AMEZQUITA ISRAEL 4 13 17 9.5  9.0
9 19 TELLO URQUIZA GUILLERMO 4 13 16 10 12
10 5 TOLTECA SANCHEZ CECILIA 4 13 13 7.5  9.5
11 25 LOPEZ ESTRADA OMAR 4 12.5 15 9  9.0
12 56 LUGO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 4 12 15 9 10.25
13 91 VILLALOBOS MORA OMAR 4 12 12.5 7  8.5
14 80 SALAZAR ESCANDON ERNESTO 4 11 11 7  8.0
15 75 RIVERA ALONSO ABEL 4 11 11 6.5  6.25
16 50 HERNANDEZ CANO ASAHEL 4 10 14 8.5  7.0
17 65 MONGE RIOS LUIS ANGEL 4 10 13.5 8  8.25
18 85 SOLIS DIAZ DAVID 3.5 10 14.5 8.5  7.25
19 40 ESCOBAR ALARCON JOSUE 3.5 10 12.5 6.5  6.5
20 61 MARIN ALVAREZ EDUARDO 3.5 8 10 6  3.75
21 81 SANCHEZ DAMASO DANIEL 3 12 16 9.5  7.5
22 12 ROSILES MENDOZA, CESAR 3 12 14.5 8  8.25
23 22 CUEVAS ANDRADE MOISES ISAI 3 11 15.5 10  7.5
24 28 ANDRADE BARECH RODOLFO 3 11 14 8  3.5
25 23 RAMIREZ GARCIA ALEJANDRO 3 11 14 7.5  4.25
26 17 FLORES ALCAZAR MIGUEL ANGE 3 11 13 7.5  5.75
27 33 CASTRO AGUILAR EUCLIDES 3 10 15.5 10  7.5
28 45 GARCIA REGALADO PAULO ANGE 3 10 14 8.5  5.75
29 38 CRUZ SANCHEZ VICTOR HUGO 3 10 13 7.5  5.0
30 37 CRUZ CRUZ JOSE RODRIGO 3 9 13 7.5  4.75
31 88 TOVAR GAYTAN JULIO ALBERTO 3 9 12.5 8.5  6.5
32 70 PACHECO MARTINEZ ISIDRO 3 8 12 6.5  4.0
33 10 REYES ESCAMILLA LUIS ALEJA 3 8 11 6.5  5.0
34 24 SUAREZ SOMOHANO RAUL 3 8 11.5 7  5.0
35 48 HERNANDEZ ALCARAZ ALBERTO 3 7 14.5 8  5.25
36 73 PEREZ RIVAS FRANCISCO JAVI 3 7 11 6.5  5.0
37 59 MALACARA MARTINEZ JOEL ENR 3 7 10 5.5  2.25
38 66 MORALES BURGOS MANUEL ALEJ 3 6 10 6  3.75
39 67 MORALES LOPEZ JESUS ISIDRO 3 6  9.5 5.5  2.25
40 21 LOPEZ JUAREZ AQUILES 2.5 10.5 17 10.5 11.5
41 78 RUEDA PALACIOS FERNANDO 2.5 10 14 8.5  4.75
42 26 AGUILAR HERNANDEZ RENE OSV 2.5 9 13 7.5  8.5
43 74 RAMIREZ ROJAS RAFAEL 2.5 8.5 13 7.5  4.0
44 34 CASTRO DIAZ ISMAEL 2.5 7.5 11.5 6.5  4.5
45 8 RESENDIZ GRANADOS JOSE 2.5 6.5 11.5 6  3.5
46 42 ESTRADA LIRA EDER 2 9 14.5 9  2.75
47 14 FLORES MORALES YAFTE AARON 2 9 14 9  8.0
48 79 RUIZ SANCHEZ JUAN PABLO 2 8 14 9  8.0
49 60 MALVAREZ GAMBOA RUBEN 2 8 12.5 7  1.0
50 32 CALZADILLA GONZALEZ SANDRA 2 8 10.5 5.5  3.5
51 57 LUNA JURADO OLAF 2 7 12.5 7.5  5.25
52 13 GOMEZ VARGAS ISIDRO 2 7 12 7  3.75
53 63 MENTADO ORTIZ IVAN 2 7 12 6  4.0
54 71 PANTOJA GARCIA JESUS 2 7 14 8.5  3.5
55 87 TORRES MARTINEZ PEDRO ALBE 2 7 11 6.5  3.75
56 76 RIVERO DE LA CRUZ JORGE E. 2 6 10 6  4.0
57 69 MOTA JESUS 2 5 12.5 7.5  6.25
58 83 SANTOS HERNANDEZ MANUEL 2 5 11 7  2.75
59 53 JUAREZ GARCIA ERICK 2 5 12 7  2.5
60 64 MERCADO CHAVEZ AARON 2 4 10.5 6.5  1.0
61 44 GARCIA FLORES ANGEL JESUS 2 4 10 6  1.75
62 15 DAVILA GRAJEDA JULIO 1.5 7 13 7  4.5
63 29 ANGELES URIARTE IGNACIO 1.5 5 11 6  2.5
64 36 CORONA ZAMORA EDUARDO 1.5 4.5 12 7  1.0
65 54 KOROYAN FERREIRA MARIO ALB 1.5 4.5 10 6  1.0
66 39 Cabrera PeREZ ERIK RICARDO 1 5 14 7.5  5.25
67 20 SANCHEZ RODRIGUEZ SERGIO 1 5 13 9  7.0
68 90 VERA ZAVALA ALBERTO 1 5 12.5 7.5  6.25
69 6 MOYSEN FERNANDEZ HOLGER 1 5 12 7.5  4.75
70 18 GOMEZ TABOADA, OCTAVIO ELI 1 5 11 6  4.0
71 9 GARCIA ESPINOSA MARIANO 1 5 11 5.5  2.25
72 72 PELAEZ RAMIREZ HUGO 1 5  9.5 5  2.25
73 47 GOMEZ GUTIERREZ HECTOR DAN 1 4 13 7  3.5
74 30 ARCOS GUTIERREZ MAURICIO 1 4 11.5 6  4.0
75 77 ROCHA HERNANDEZ FERNANDO A 1 4 11 6  2.25
76 68 MORENO CARRILLO PEDRO 1 2  8.5 4.5  1.0
77 11 VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO 0.5 2.5 11 6  4.0
78 92 VILLATORO RODARTE FRANCISC 0.5 2.5  8.5 4.5  2.25
79 49 HERNANDEZ ARENAS ALBERTO 0.5 2 12.5 6  4.0
80 16 ORTEGA CORDERO LEONARDO 0 0 12.5 7.5  6.25
81 43 FRIAS RIOS HIGINIO 0 0 12.5 7.5  6.25
82 46 GARCIA VARGAS LAURENCIO AL 0 0 12.5 7.5  6.25
83 55 LOPEZ URIBE MARCO ANTONIO 0 0 12.5 7.5  6.25
84 62 MARTINEZ MARTINEZ EMMANUEL 0 0 12.5 7.5  6.25
85 51 HERRERA MUNGUIA ENOE 0 0 12 6  4.0
86 52 JUAREZ ALVAREZ JOSE 0 0 12 6  4.0
87 31 BERNAL VARGAS DARIO RENE 0 0 11.5 6  4.0
88 35 CORONA SANCHEZ JUAN JOSE 0 0 11 6  4.0
89 41 ESPINDOLA CRUZ RODRIGO 0 0 11 6  4.0
90 27 ALCARAZ MIRANDA VICTOR MAN 0 0 10 6  4.0
91 89 URBINA PALOMARES MARIO 0 0 10 5.5  2.25
92 84 SANTOS RODRIGUEZ JESUS 0 0 10 5  2.25
93 82 SANTILLAN CORREDOR NABIH 0 0  9.5 5  2.25
    Director del Torneo : Ing. Eduardo Rodrìguez Guerrero          
Presidente de Asociaciòn de Ajedrez IPN Lic. Fernando Alba Martìnez
Coordinador de la Disciplina de Ajedrez IPN