| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
A partir del sábado 23 de Enero de 2009, 11 Horas
Resultados Finales
Ganadores con 8 puntos: Saul Jacob y Manuel Campos
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Perf. | Porc. | SB | ||
| 1 | Jacob Lopez, Saul | 1750 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2000 | 80.0% | 36.25 | ||
| 2 | Campos Rosas, Manuel Asis | 2009 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1990 | 80.0% | 32.00 | ||
| 3 | Martinez Martinez, Rogelio | 1790 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 1950 | 75.0% | 32.50 | ||
| 4 | Aguilar Austria, Rubén | 1694 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 1949 | 75.0% | 28.00 | ||
| 5 | Hernandez De La Vega, Alej | 1647 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1910 | 70.0% | 24.75 | ||
| 6 | Calderon Martinez, Jose Alberto | 1750 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 1644 | 40.0% | 12.75 | ||
| 7 | Aranda Leal, Hugo Alberto | 1760 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 1605 | 30.0% | 12.00 | ||
| 8 | Bautista Flores, Jose | 1599 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1586 | 30.0% | 10.00 | ||
| 9 | Piña Mendez, Gerardo | 1750 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1590 | 30.0% | 9.75 | ||
| 10 | Calderon Martinez, Cesar | 1750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1515 | 20.0% | 6.50 | ||
| 11 | Torres Herrera, Donato | 1746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1510 | 20.0% | 5.00 | ||
| 12 | Aldama, Miguel | 1750 | 0.0 | |||||||||||||||
| 1749 |