| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
A partir del sábado 19 de Enero de 2009, 19 Horas
Resultados hasta la ronda 10
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Machado Fidel | 1969 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 6.5 | ||
| 2 | Diaz Lombardo, Isidro | 1977 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 3 | Castillo Castelan, Miguel Angel | 2004 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||
| 4 | Sorensen, Jorn | 2061 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 5 | De Winter Gallegos, Willy | 2051 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | ||
| 6 | Vaca Kram, Luis Alfonso | 2016 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | ||
| 7 | Romero Hernandez, Felipe | 2008 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | ||
| 8 | Serra, Miguel | 1932 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 9 | Belmont Hernandez, Andres | 2065 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 10 | Villanueva Garciacano, Manuel Ed | 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 11 | Gonzalez Arellano, Julio Leonel | 2113 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
| 12 | Navarro Gonzalez, Omar | 2020 | X | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 2066.5 |