| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
A partir del martes 19 de Enero de 2009, 19 Horas
Resultados hasta la ronda 10
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Stacpool, Ricardo | n/c | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | ||
| 2 | Lopez Aguilar, Hector | 1790 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 3 | Leon Novelo, Enrique | 1931 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | ||
| 4 | Patiño Martinez, Roberto | 2025 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | ||
| 5 | Del Corro Roldan, Jesus | 1691 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 3.0 | ||
| 6 | Kharriman Escorza, David | n/c | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 6.5 | ||
| 7 | Jimenez Espinosa, Cesar | 1905 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 0.0 | 6.0 | ||
| 8 | Mata Delgado, Roberto | 1706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 0.0 | 2.0 | ||
| 9 | Nestor Adán Alvarez Nájera | n/c | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 4.5 | ||
| 10 | Mora Estrada, Jose Antonio | 1825 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | ||
| 11 | Garcia Perales, Luis | 1809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.5 | X | X | X | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
| 12 | Rodriguez, Javier | 1744 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | ||
| 1825.1 |