Torneo de Tezontepec 2010

Resultados Finales
Domingo 7 de Febrero de 2010

NOMBRE CATEGO CLUB PUNTOS SUMA LUGAR
JOSE PABLO LOPEZ LIBRE DOXEY 4.0 42.0 1
FLAVIO CHAVEZ TAVERA LIBRE TULA 4.0 42.0 2
ORLANDO BARRERA CRUZ LIBRE   4.0 34.5 3
RUBEN PEREZ GONZALEZ LIBRE TASQUILLO 3.5 39.5 4
LUIS EDUARDO LEAL PEREZ LIBRE TULA 3.5 38.0 5
JORGE ALBERTO MENDOZA LIBRE DF 3.0 37.0 6
HEGEL ORELLANA VELAZCO LIBRE TEPEJI 3.0 27.5 7
LIBORIO GARCIA CERVANTEZ LIBRE TLAXCOAPAN 3.0 27.0 8
LAURA ELENA MORALEZ MENDOZA LIBRE TEPATEPEC 3.0 24.0 9
OCTAVIANO MORELOS FERNANDEZ LIBRE TEPATEPEC QUIT 27.0 10
ALEJANDRO DOMINGUEZ NARVAEZ LIBRE ATITALAQUIA 2.0 27.0 11
GERARDO PEREZ GONZALEZ LIBRE TASQUILLO 2.0 21.0 12
FAUSTO PAREDES CRUZ LIBRE TLAXCOAPAN 2.0 16.0 13
JOSE ARMANDO GONZALEZ MENDOZA LIBRE TEPATEPEC 2.0 16.0 14
ARMANDO RAMIREZ BARRERA LIBRE   1.0 18.0 15
CARLOS SHINOEL LOPEZ MTZ LIBRE CABECERA 1.0 11.5 16
OCTAVIO CRUZ SANCHEZ LIBRE CABECERA 1.0 11.0 17
AMERICA DENISSE SUVERBIEL MTZ SUB 10 PACHUCA 5.0 50.0 1
NEFTALI RAUL LUZ LICONA SUB 10 PACHUCA 4.0 47.0 2
EDGAR UVALDO PAREDES SANCHEZ SUB 10 TLAXCOAPAN 4.0 41.0 3
RUBEN DAVID MENDEZ LOPEZ SUB 10 TECAMAC 4.0 39.0 4
HORACIO NATERAS MARTINEZ SUB 10 ACHICHILCO 4.0 38.0 5
JORGE EDUARDO SERVIN PEREZ SUB 10 HUITEL 3.5 36.5 6
SOFIA IRENE MENZO VEGA SUB 10 TECAMAC 3.0 38.0 7
MIGUEL ALEJANDRO LEON HIDALGO SUB 10 TLAXCOAPAN 3.0 31.0 8
LUIS ANTONIO PORRAS HERNANDEZ SUB 10 HUITEL 3.0 31.0 9
LUIS ENRIQUE PORRAS CRUZ SUB 10 HUITEL 3.0 30.0 10
CARLOS FERNANDO PORRAS V. SUB 10 HUITEL 3.0 28.5 11
CRISTIAN REYES GONZALEZ SUB 10 CABECERA 3.0 24.0 12
MARIA JOSE HERNANDEZ ROCHA SUB 10 HUITEL 2.5 31.0 13
CARLOS EDUARDO CRUZ HERNANDEZ SUB 10 HUITEL 2.5 28.5 14
FRANCISCO USIEL GONZALEZ SARABIA SUB 10 HUITEL 2.5 25.5 15
MARIA FERNANDA MEJIA VARGAS SUB 10 TECAMAC 2.5 21.5 16
ALISON MOSERRAT VELAZCO AGUILAR SUB 10 HUITEL 2.5 21.0 17
RICARDO SARABIA SIMON SUB 10 ACAYUTLAN 2.0 26.0 18
DANIEL TONATIU RAMIREZ OCHOA SUB 10 TECAMAC 2.0 25.0 19
GERARDO YAEL MENDEZ LOPEZ SUB 10 TECAMAC 2.0 22.5 20
KEVIN ALDO BENITEZ GUTIERREZ SUB 10 TECAMAC 2.0 21.5 21
DILAN JOSUE VELAZCO AGUILAR SUB 10 HUITEL 2.0 20.0 22
NOEMI EDID MANZO VEGA SUB 10 TECAMAC 2.0 18.5 23
JAEL CORNEJO RODRIGUEZ SUB 10 CABECERA 2.0 15.0 24
OCTAVIO YESHUA CRUZ HERNADEZ SUB 10 HUITEL 1.0 21.0 25
LEONARDO OCTAVIO MENDEZ LOPEZ SUB 10 TECAMAC 1.0 17.5 26
RAFAEL ALVAREZ GOMEZ SUB 10 PANUAYA 1.0 14.0 27
RACIEL CORNEJO RODRIGUEZ SUB 10 CABECERA 1.0 13.0 28
DILAN SERRANO CRUZ SUB 10 HUITEL 1.0 13.0 29
JESUS GERARDO HERNANDEZ BERNABE SUB 10 HUITEL 1.0 12.0 30
ROMAN SUVERBIEL MARTINEZ SUB 13 PACHUCA 5.0 46.0 1
SERGIO ALEJANDRO SAN JUAN CORNEJO SUB 13 MANGAS 4.0 39.5 2
LUIS FERNANDO GONZALEZ MENDOZA SUB 13 TEPATEPEC 3.5 38.5 3
ADOLFO GONZALEZ MENDOZA SUB 13 TEZONTEPEC 3.5 36.5 4
ITZEL MARURI CASTAÑEDA SUB 13 TECAMAC 3.0 36.0 5
CRISTIAN CARLOS BERNAVE LOPEZ SUB 13 TECAMAC 3.0 33.5 6
CARLOS BUENO RIVERO SUB 13 EDO. MEX. 3.0 28.5 7
AARON FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ SUB 13 CABECERA 3.0 24.0 8
ARI HAZEL FLORES SANCHES SUB 13 CABECERA 2.5 12.5 9
ESTEFANI ALEJANDRA BERNABE LOPEZ SUB 13 TECAMAC 2.0 23.0 10
JESUS ANTONIO CORTEZ ACOSTA SUB 13 CABECERA 2.0 22.5 11
BRAYAN ENRIQUE MARIN GONTHIER SUB 13 TECAMAC 2.0 16.0 12
ALBERTO PORRAS SANCHEZ SUB 13 HUITEL 1.5 18.0 13
JAVIER RAMIREZ ESPINOZA SUB 13 EDO. MEX. 1.0 23.0 14
URY ALAIN PEÑA HERNANDEZ SUB 13 HUITEL 1.0 21.0 15
ERIK JESUS LOPEZ CARDENAS SUB 13 MANGAS 0.0 9.5 16
LUIS ANGEL MARTINEZ VALERA SUB 17 MIXQUIAHUALA 5.0 40.0 17
ALEJANDRO DOMINGUEZ VEGA SUB 17 ATITALAQUIA 3.5 28.5 18
EZEQUIEL GONZALEZ ARBIZU SUB 17 VITO 3.0 26.5 19
LUIS ANTONIO LOZADA LOMAS SUB 17 TLAXCOAPAN 2.5 23.5 20
MISAEL NATERAS MARTINEZ SUB 17 ACHICHILCO 1.0 20.0 21
ALAN DAVID LOPEZ CARDENAS SUB 17 MANGAS 0.0 15.0 22

Informa el 9 de Febrero de 2010: Benigno Cruz