| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
Jugadores Mexicanos en la Lista de Elo FIDE Mayo 2010

| NOMBRE | TITULO | ELO |
| Gonzalez Zamora, Juan Carlos | g | 2555 |
| Hernandez Guerrero, Gilberto | g | 2540 |
| Leon Hoyos, Manuel | g | 2538 |
| Gonzalez Garcia, Jose | g | 2514 |
| Aldama Degurnay, Dionisio | m | 2447 |
| Sisniega Campbell, Marcel | g | 2435 |
| Ibarra Chami, Luis Fernando | m | 2430 |
| Calderin Gonzalez, Roberto | m | 2427 |
| Martin Del Campo C., Roberto | m | 2414 |
| Espinosa Flores, Rafael Emilio | m | 2392 |
| Frey Beckman, Kenneth | m | 2384 |
| Almeida Saenz, Alfonso | m | 2380 |
| Russek Libni, Guil | m | 2376 |
| Sanchez Enriquez, Oscar Gerardo | f | 2363 |
| Dominguez Aguilar, Guillermo | f | 2357 |
Ver Lista Completa por ELO México
Ver Lista Completa Alfabética México
Lista de Elo FIDE 1 de Mayo del 2010
Lista de Elo FIDE 1 de Mayo del 2010 Incluye Jugadores No Rankeados
Todo México es Ajedrez
México
http://www.todomexicoesajedrez.com/
Domingo 2 de Mayo de 2010
http://www.todomexicoesajedrez.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1316