| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |

En la foto Martin Alvarez juega a un lado de Alexander Onninchuk de Estados Unidos recien ganador del magistral Carlos TorreJuan Jose Araujo Lazaro, Maria de los Angeles Alvarez Navarro, Martin Alvarez Navarro, Julio Cesar Martinez Lira, Luis Carlos Sanchez Trejo, Francisco y Alfredo Escutia, Jesus Juarez Santos.
en la primera ronda Martin Alvarez jugo contra el gran maestro Juan Carlos Gonzalez, y Jesus Juarez Santos contra el Maestro internacional Uriel Capo ambas partida fueron sicilianas.
Martin Alvarez Juan Carlos Gonzalez
esus Juarez Solis Uriel Capo Vidal
El equipo campeon nacional Universidad Tecnologica Fidel Velazquez del Estado de Mexico en la foto con su entrenador Hugo Olmos
Y los primeros lugares de la categoría novatos son:

| 1 | 2 | HERNANDEZ GARCIA JOSE ALBE | 6 |
| 2 | 6 | MOLINA TREJO JUAN MANUEL | 5 |
| 3 | 9 | MEDINA AGUILAR CLAUDIA ELI | 5 |
| 4 | 21 | CHAVEZ TAVERA JOSE CARLOS | 5 |
| 5 | 8 | TOLEDO PEREZ JULIO CESAR | 4.5 |
| 6 | 26 | GARCIA HERNANDEZ ARTURO | 4.5 |
| 7 | 1 | OCAMPO CAMPS ESTEPHANIA | 4 |
| 8 | 4 | ZUÑIGA GARCIA EMANUEL DANI | 4 |
| 9 | 7 | PALMA HERNANDEZ JOSE ANTON | 4 |
| 10 | 24 | ESTRADA GARCIA RAUL | 4 |
| 11 | 45 | PEREZ AGUILERA JOSE ARTURO | 4 |
| 12 | 46 | PEREZ JAIME OSCAR DANIEL | 4 |
| 13 | 15 | BARRON LOPEZ YONATAN | 4 |
| 14 | 40 | NOGUEZ GARCIA ARTURO | 4 |
| 15 | 54 | SANTIAGO CRUZ MAURICIO | 4 |
| 16 | 53 | SANABRIA CERON FERNANDO | 4 |
| 17 | 18 | CASTILLO ANGELES YAIR ALBE | 4 |
| 18 | 48 | PEREZ PEREZ ROLANDO JOSUE | 4 |
| 19 | 11 | ALCANTARA CASTRO CARLOS AU | 4 |
| 20 | 3 | CAMPOS VARGAS RICARDO | 3.5 |
| 21 | 49 | QUIROZ CHOLICO JOSE DAVID | 3.5 |
| 22 | 10 | AGÜERO ROCHA GABRIEL DANIE | 3 |
| 23 | 20 | CASTRO RIOS CRISTIAN IVAN | 3 |
| 24 | 51 | RAMIREZ MENDEZ EDGAR IVAN | 3 |
| 25 | 14 | ARTEAGA ARTEAGA ARACELI | 3 |
| 26 | 57 | TORRES MEDINA MOSAHI ISRAE | 3 |
| 27 | 12 | APARICIO TRINIDAD PABLO | 3 |
| 28 | 56 | SOLANO CASTILLO LUIS ENRIQ | 3 |
| 29 | 25 | FRANCO QUEZADA MIGUEL AGUS | 3 |
| 30 | 34 | HERNANDEZ RIVAS DANIEL HAS | 3 |
| 31 | 27 | GOMEZ QUINTANILLA ADAN | 3 |
| 32 | 28 | GONZALEZ FRANCISCO GERADO | 3 |
| 33 | 41 | NORIEGA ORTEGA UZIEL PARIS | 3 |
| 34 | 23 | DUVAL MOLINA EDGAR | 3 |
| 35 | 35 | HERRERA CAMACHO ELOY | 3 |
| 36 | 44 | PASCUALLI REYES GIOVANNI | 3 |
| 37 | 17 | BUSTOS AGUAYO VICTOR ISAAC | 2.5 |
| 38 | 42 | NUÑEZ LOPEZ JUAN MANUEL | 2 |
| 39 | 52 | RODRIGUEZ SALAZAR RAFAEL | 2 |
| 40 | 39 | MELO ONOFRE ROSA LAURA | 2 |
| 41 | 33 | HERNANDEZ HERNANDEZ HUMBER | 2 |
| 42 | 50 | RAMIREZ LOPEZ RODRIGO | 2 |
| 43 | 31 | HERNANDEZ ESPINOZA PEDRO | 2 |
| 44 | 37 | LARA ORTIZ JOSE ELISEO | 2 |
| 45 | 36 | IZQUIERDO LEON FELIPE EDUA | 2 |
| 46 | 47 | PEREZ MARTINEZ HUGO OSWALD | 2 |
| 47 | 43 | ORTEGA JUAREZ SERGIO | 2 |
| 48 | 55 | SANTILLAN VALADEZ JOEL | 2 |
| 49 | 38 | LOPEZ SOLIS JOSE ALBERTO | 2 |
| 50 | 19 | CASTRO MAYA LUIS | 1.5 |
| 51 | 16 | BRITO DIAZ DIMAS | 1 |
| 52 | 22 | DE LA ROSA CORTEZ ADRIAN A | 1 |
| 53 | 32 | HERNANDEZ GARRIDO ONESIMO | 1 |
| 54 | 5 | ORTEGA MOLINAR RUBEN | 0 |
| 55 | 29 | HERNANDEZ CASTRO ANGEL IVA | 0 |
| 56 | 30 | HERNANDEZ CRUZ MISAEL | 0 |
| 57 | 13 | ARRIOLA GARCIA IVAN GERARD | 0 |
Resultados de la categoria novatos
| 1 | 59 | RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CA | 6 |
| 2 | 34 | IBARRA GOMEZ ROBERTO | 6 |
| 3 | 46 | MATA ODILON FRANCISCO JAVI | 6 |
| 4 | 73 | TORRES GOMEZ JOSE LUIS | 6 |
| 5 | 12 | CARRILLO PINEDA MARCO ANTO | 6 |
| 6 | 64 | RUBIO ANGUIANO FILOMENO | 5.5 |
| 7 | 35 | IBARRA PALOMO JUAN RICARDO | 5 |
| 8 | 6 | ANTONIO CHAVEZ EDUARDO | 5 |
| 9 | 65 | RUIZ DIAZ MARIO ISRAEL | 5 |
| 10 | 66 | SANCHEZ ARELLANO JESUS | 5 |
| 11 | 36 | KURCZYN GONZALEZ JOSE ALFO | 5 |
| 12 | 49 | MONTES VELAZQUEZ MARIO ALB | 5 |
| 13 | 32 | HERNANDEZ LUEVANO JOSE EDU | 5 |
| 14 | 42 | MACIAS ESPINO ALFREDO DE J | 5 |
| 15 | 56 | QUIROZ RIVAS LUIS FABIAN | 4.5 |
| 16 | 44 | MARTINEZ GUERRERO NESTOR E | 4.5 |
| 17 | 3 | ALONSO BELTRAN LEONARDO FI | 4.5 |
| 18 | 38 | LIMON JIMENEZ SEBASTIAN | 4.5 |
| 19 | 68 | SANGEADO GOMEZ DANIEL | 4.5 |
| 20 | 2 | ALMAGUER ZARAZUA JOSE JUAN | 4 |
| 21 | 4 | AMBROCIO BENITEZ JUAN CARL | 4 |
| 22 | 23 | GARCIA OLIVAS ABRAHAM ALEJ | 4 |
| 23 | 29 | GONZALEZ SANTANA MARCO ANT | 4 |
| 24 | 57 | RANGEL ROMERO JESUS GUADAL | 4 |
| 25 | 39 | LOPEZ MENDEZ JULIO | 4 |
| 26 | 40 | LOPEZ REBOLLAR MARIO ALBER | 4 |
| 27 | 45 | MARTINEZ SANDOVAL HUMBERTO | 4 |
| 28 | 58 | RIOS REYES MIGUEL ALEJANDR | 4 |
| 29 | 14 | CASTILLO TAPIA CARLOS MICH | 4 |
| 30 | 61 | ROMAN FUENTES JAVIER ALEJA | 4 |
| 31 | 27 | GONZALEZ MIRANDA JUAN FRAN | 4 |
| 32 | 70 | SAUCEDO SAVALA BERENICE | 4 |
| 33 | 25 | GOMEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANG | 4 |
| 34 | 62 | ROMERO HERNANDEZ JAVIER | 4 |
| 35 | 10 | CALLES COPADO SAUL IVAN | 4 |
| 36 | 8 | BARRERA SANCHEZ DANIEL | 3.5 |
| 37 | 11 | CAMARILLO RUBIO GUSTAVO | 3.5 |
| 38 | 13 | CASTILLO DE LEON RICARDO | 3.5 |
| 39 | 30 | HERNANDEZ BELLO ERNESTO GI | 3.5 |
| 40 | 41 | LUCIO AVALOS LUIS OMAR | 3.5 |
| 41 | 33 | HERNANDEZ SALAZAR SAMUEL | 3 |
| 42 | 17 | CHAVEZ BARRIOS JAVIER | 3 |
| 43 | 18 | CRUZ SANTOS JOSE ALFREDO | 3 |
| 44 | 9 | BENITEZ CRUZ MACIEL FILEMO | 3 |
| 45 | 67 | SANCHEZ GUTIERREZ RAUL | 3 |
| 46 | 54 | PEREZ MENDOZA FEDERICO | 3 |
| 47 | 75 | VILLALOBOS AGUILAR GERARDO | 3 |
| 48 | 63 | ROSAS PEREZ FABIAN | 3 |
| 49 | 31 | HERNANDEZ ESPINOZA GABRIEL | 3 |
| 50 | 71 | SOLIS ALBA PABLO RAUL | 3 |
| 51 | 5 | ANAYA ALVAREZ RAFAEL | 3 |
| 52 | 16 | CERVANTES AGUIRRE BRAULIO | 3 |
| 53 | 53 | ORGANISTA JAIMES ANGEL ROM | 3 |
| 54 | 76 | VILLAREAL ESPELETA IBIS RI | 3 |
| 55 | 52 | OLIVEROS GAYTAN OMAR EDUAR | 3 |
| 56 | 74 | VAZQUEZ HERNANDEZ FRANCISC | 2.5 |
| 57 | 21 | FELIPE GUDIÑO DIEGO ALEJAN | 2 |
| 58 | 51 | NAVARRO ORTEGA TANIA | 2 |
| 59 | 37 | LARA REYES CARLOS MAXIMILI | 2 |
| 60 | 48 | MILAN MAGALLANES DANIEL | 2 |
| 61 | 43 | MARTINEZ GONZALEZ MA. SAN | 2 |
| 62 | 60 | ROJAS ALARCON ALEJANDRO | 2 |
| 63 | 28 | GONZALEZ RUIZ RUBEN | 2 |
| 64 | 24 | GOMEZ ACOSTA AURELIO | 2 |
| 65 | 26 | GOMEZ MONROY RICARDO ANTON | 2 |
| 66 | 47 | MELENDEZ GARCIA JOSE CARLO | 2 |
| 67 | 7 | BACASEHUA MORALES SAMUEL | 2 |
| 68 | 15 | CAZARES RANGEL ANGEL EDUAR | 1 |
| 69 | 19 | ELIAS LOZANO SANDRA PATRIC | 1 |
| 70 | 1 | ACOSTA CRUZ ARELY | 0 |
| 71 | 55 | PEREZ VARGAS JOSE DE JESUS | 0 |
| 72 | 20 | ESPIRITU SANCHEZ ISAI | 0 |
| 73 | 72 | TEJEDA GOMEZ CRUZ ALBERTO | 0 |
| 74 | 50 | MORAN CASTELAN MARCELO | 0 |
| 75 | 22 | FLORES RAMIREZ YAZMIN | 0 |
| 76 | 69 | SANTIAGO GARCIA GENARO | 0 |
Universidad de Altamira Tamaulipas
4ta ronda de la categoria novatos
| 1 | ALMAGUER ZARAZUA JOSE JUAN | 3 | GARCIA OLIVAS ABRAHAM ALEJ | 3 |
| 2 | AMBROCIO BENITEZ JUAN CARL | 3 | IBARRA PALOMO JUAN RICARDO | 3 |
| 3 | ANTONIO CHAVEZ EDUARDO | 3 | RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CA | 3 |
| 4 | MATA ODILON FRANCISCO JAVI | 3 | IBARRA GOMEZ ROBERTO | 2.5 |
| 5 | RUBIO ANGUIANO FILOMENO | 2.5 | SANCHEZ ARELLANO JESUS | 2.5 |
| 6 | TORRES GOMEZ JOSE LUIS | 2.5 | ALONSO BELTRAN LEONARDO FI | 2 |
| 7 | CARRILLO PINEDA MARCO ANTO | 2 | LOPEZ REBOLLAR MARIO ALBER | 2 |
| 8 | MACIAS ESPINO ALFREDO DE J | 2 | CHAVEZ BARRIOS JAVIER | 2 |
| 9 | CRUZ SANTOS JOSE ALFREDO | 2 | MARTINEZ SANDOVAL HUMBERTO | 2 |
| 10 | MARTINEZ GUERRERO NESTOR E | 2 | FELIPE GUDIÑO DIEGO ALEJAN | 2 |
| 11 | MILAN MAGALLANES DANIEL | 2 | GONZALEZ SANTANA MARCO ANT | 2 |
| 12 | MONTES VELAZQUEZ MARIO ALB | 2 | HERNANDEZ ESPINOZA GABRIEL | 2 |
| 13 | HERNANDEZ LUEVANO JOSE EDU | 2 | NAVARRO ORTEGA TANIA | 2 |
| 14 | HERNANDEZ SALAZAR SAMUEL | 2 | PEREZ MENDOZA FEDERICO | 2 |
| 15 | RIOS REYES MIGUEL ALEJANDR | 2 | KURCZYN GONZALEZ JOSE ALFO | 2 |
| 16 | LARA REYES CARLOS MAXIMILI | 2 | QUIROZ RIVAS LUIS FABIAN | 2 |
| 17 | LOPEZ MENDEZ JULIO | 2 | RANGEL ROMERO JESUS GUADAL | 2 |
| 18 | BARRERA SANCHEZ DANIEL | 1.5 | RUIZ DIAZ MARIO ISRAEL | 2 |
| 19 | GONZALEZ MIRANDA JUAN FRAN | 1.5 | VAZQUEZ HERNANDEZ FRANCISC | 1.5 |
| 20 | GOMEZ ACOSTA AURELIO | 1 | LIMON JIMENEZ SEBASTIAN | 1.5 |
| 21 | ROJAS ALARCON ALEJANDRO | 1 | ANAYA ALVAREZ RAFAEL | 1 |
| 22 | ROMERO HERNANDEZ JAVIER | 1 | BENITEZ CRUZ MACIEL FILEMO | 1 |
| 23 | CALLES COPADO SAUL IVAN | 1 | MARTINEZ GONZALEZ MA. SAN | 1 |
| 24 | SANGEADO GOMEZ DANIEL | 1 | CAMARILLO RUBIO GUSTAVO | 1 |
| 25 | SAUCEDO SAVALA BERENICE | 1 | CASTILLO DE LEON RICARDO | 1 |
| 26 | CASTILLO TAPIA CARLOS MICH | 1 | MELENDEZ GARCIA JOSE CARLO | 1 |
| 27 | SOLIS ALBA PABLO RAUL | 1 | CAZARES RANGEL ANGEL EDUAR | 1 |
| 28 | VILLAREAL ESPELETA IBIS RI | 1 | CERVANTES AGUIRRE BRAULIO | 1 |
| 29 | GOMEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANG | 1 | ORGANISTA JAIMES ANGEL ROM | 1 |
| 30 | GOMEZ MONROY RICARDO ANTON | 1 | ROMAN FUENTES JAVIER ALEJA | 1 |
| 31 | GONZALEZ RUIZ RUBEN | 1 | ROSAS PEREZ FABIAN | 1 |
| 32 | HERNANDEZ BELLO ERNESTO GI | 1 | SANCHEZ GUTIERREZ RAUL | 1 |
| 33 | VILLALOBOS AGUILAR GERARDO | 1 | BACASEHUA MORALES SAMUEL | 0 |
| 34 | OLIVEROS GAYTAN OMAR EDUAR | 0 | ELIAS LOZANO SANDRA PATRIC | 0 |
| 35 | TEJEDA GOMEZ CRUZ ALBERTO | 0 | LUCIO AVALOS LUIS OMAR | 0 |
Universidad Tecnologica Fidel Velazquez
Julio Cesar Toledo Perez invicto de la Universidad Tecnologica de San Juan del Rio
Pareo de la ronda 5 que se llevara a cabo el dia de mañana en la categoria clasificados
| 1 | MOLINA TREJO JUAN MANUEL | 4 | HERNANDEZ GARCIA JOSE ALBE | 4 |
| 2 | PALMA HERNANDEZ JOSE ANTON | 3.5 | OCAMPO CAMPS ESTEPHANIA | 3 |
| 3 | MEDINA AGUILAR CLAUDIA ELI | 3 | TOLEDO PEREZ JULIO CESAR | 3.5 |
| 4 | AGÜERO ROCHA GABRIEL DANIE | 3 | NOGUEZ GARCIA ARTURO | 3 |
| 5 | PEREZ AGUILERA JOSE ARTURO | 3 | ARTEAGA ARTEAGA ARACELI | 3 |
| 6 | PEREZ JAIME OSCAR DANIEL | 3 | BARRON LOPEZ YONATAN | 3 |
| 7 | SANABRIA CERON FERNANDO | 3 | CHAVEZ TAVERA JOSE CARLOS | 3 |
| 8 | ESTRADA GARCIA RAUL | 3 | SANTIAGO CRUZ MAURICIO | 3 |
| 9 | QUIROZ CHOLICO JOSE DAVID | 3 | GARCIA HERNANDEZ ARTURO | 3 |
| 10 | CAMPOS VARGAS RICARDO | 2 | MELO ONOFRE ROSA LAURA | 2 |
| 11 | HERNANDEZ HERNANDEZ HUMBER | 2 | ZUÑIGA GARCIA EMANUEL DANI | 2 |
| 12 | ALCANTARA CASTRO CARLOS AU | 2 | HERNANDEZ RIVAS DANIEL HAS | 2 |
| 13 | NUÑEZ LOPEZ JUAN MANUEL | 2 | APARICIO TRINIDAD PABLO | 2 |
| 14 | CASTILLO ANGELES YAIR ALBE | 2 | RAMIREZ LOPEZ RODRIGO | 2 |
| 15 | CASTRO RIOS CRISTIAN IVAN | 2 | RODRIGUEZ SALAZAR RAFAEL | 2 |
| 16 | PEREZ PEREZ ROLANDO JOSUE | 2 | DUVAL MOLINA EDGAR | 2 |
| 17 | RAMIREZ MENDEZ EDGAR IVAN | 2 | FRANCO QUEZADA MIGUEL AGUS | 2 |
| 18 | SOLANO CASTILLO LUIS ENRIQ | 2 | GOMEZ QUINTANILLA ADAN | 2 |
| 19 | GONZALEZ FRANCISCO GERADO | 2 | TORRES MEDINA MOSAHI ISRAE | 2 |
| 20 | DE LA ROSA CORTEZ ADRIAN A | 1 | BUSTOS AGUAYO VICTOR ISAAC | 1.5 |
| 21 | NORIEGA ORTEGA UZIEL PARIS | 1 | BRITO DIAZ DIMAS | 1 |
| 22 | ORTEGA JUAREZ SERGIO | 1 | HERNANDEZ ESPINOZA PEDRO | 1 |
| 23 | HERNANDEZ GARRIDO ONESIMO | 1 | LARA ORTIZ JOSE ELISEO | 1 |
| 24 | PEREZ MARTINEZ HUGO OSWALD | 1 | HERRERA CAMACHO ELOY | 1 |
| 25 | SANTILLAN VALADEZ JOEL | 1 | IZQUIERDO LEON FELIPE EDUA | 1 |
| 26 | CASTRO MAYA LUIS | 0.5 | PASCUALLI REYES GIOVANNI | 1 |
| 27 | LOPEZ SOLIS JOSE ALBERTO | 0 | HERNANDEZ CASTRO ANGEL IVA | 0 |

Equipo de San Juan del Rio con Eduardo Maldonado
Equipo de Leon con Arturo Rodriguez
El dia de hoy comenzo el nacional de universidades Tecnologicas, en donde la UTEQ fue sede de tan importante evento, suman en total 31 instituciones de todo el pais las que visitan Queretaro, el dia de hoy se llevara a cabo 4 rondas. Los planteles de las Universidades Tecnologicas son:
Es dificil conservar la calma en los apuros de tiempo de los torneos rapidos y mas cuando tu rival tiene mas de 2000 de rating como fue el caso del siguiente video en donde el niño talento Gerardo Gracia Alvarez comete una serie de errores graves en una posicion ganadora contra un jugador muy fuerte como Jesus Juarez Santos, esto durante el torneo Epigmenio Gonzalez el dia 29 de marzo 2009.
1.Tb4+ [1.c7 e2 2.Te1 (2.Tc1) ] 1...Rg5 2.Te4 e2 3.Txe2 Txa7 4.Tc2 h4 5.c7? Axc7 6.Tf7?? Ta1+ 7.Tc1 Txc1+ 8.Tf1 Txf1#
Ver el video del descenlace de esta partida (clic en el siguiente enlace)
http://www.youtube.com/watch?v=redErhBMytY

Al igual Julio Ramirez Osio comete un error grave en una posicion con un peon de ventaja muy dificil de imponer contra Jose Julian Gracia Alvarez en el torneo "Ponlos en Jaque" el dia de ayer.
El peon de ventaja que obtuvo fue gracias a un sacrificio de caballo en h7:
La primeras jugadas de la partida fueron:
18...Dxd4 19.Ae3 Dxe5 20.Af4




1er lugar Rafael Villegas
2do lugar Alberto Carrillo Basaldua
3er lugar Juan Jose Araujo Lazaro








| RONDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | |
| 1 | CETIS 142 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | CETIS 16 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | CBTIS 118 | 0 | 4 | * | 4 | 2 | 10 |
| 4 | CETIS 105 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 |
| 5 | CBTIS 145 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | 8 |
| 1er lugar | CETIS 142 | 16 |
| 2do lugar | CBTIS 118 | 10 |
| 3er lugar | CBTIS 145 | 8 |
| 4to lugar | CETIS 16 | 2 |
| 5to lugar | CETIS105 |
1 |

http://www.geocities.com/juliorafaelv/blitz.PDF
http://www.geocities.com/juliorafaelv/clasico.PDF
http://www.geocities.com/juliorafaelv/equipos.PDF
Mas de 50 jugadores se dieron cita al torneo de Bernal
Foto del recuerdo con la Peña de Bernal de Fondo
El presidente de la Asociacion Queretana de Ajedrez A.C Rafael Alvarez Navarro le dio la bienvenida a los jugadores de los distintos municipios y agradecio el apoyo a las autoridades para realizar el torneo de Ajedrez.
Una partida entre Francisco Martinez Serrato y Jesus Juarez Santos
Torneo del equinoccio Bernal 2009.
Se realizo este sabado 21 de marzo en el hotel zacualli el Torneo del equinoccio Bernal 2009,en el cual hubo la participacion de los municipios de Queretaro,Ezequiel montes,cadereyta,San juan del rio y Tequisquiapan.