Torneo Internacional "Marcel Duchamp"

Categoría Libre
Premiación

Premiación       Libre
Lg. PNo Name Pts Titulo Fed. Rating Id F. de N. Sexo Asoc. Acum. Buchholz Premios
1 1 Gonzalez Zamora, Juan Carlos 5 GM MEX 3507548 24-06-1968 M D F 19 21.5  $          12,000.00
2 8 Gongora Montes, Benjamin 5 IM MEX 5102987 28-11-1977 M AGS 16 22  $           8,000.00
3 2 Dominguez Aguilar, Guillermo 4.5 FM MEX 5105439 08-08-1980 M IMS 18 25  $           7,000.00
4 4 Capo Vidal, Uriel 4.5 IM MEX 5105382 01-10-1986 M HGO 17.5 25  $           6,500.00
5 9 Tarin Garcia, Luis Miguel 4.5   MEX 5109574 16-05-1984 M CHH 16.5 19.5  $           5,000.00
6 10 Rascon Vega, Alfonso Carlos 4.5   MEX 5102022 19-11-1986 M CHH 16 20  $           4,000.00
7 3 Sanchez Enriquez, Oscar Gerardo 4 FM MEX 5106311 03-02-1989 M D F 16.5 24  $           3,000.00
8 6 Blanco Fernandez, Alvaro 4 IM MEX 3501566 20-09-1972 M JAL 16 24  $           2,000.00
9 17 Benavente Vazquez, Juan Jose 4   MEX 5106273 07-01-1995 M DGO 14 18.5  $           2,000.00
10 30 TREVI¥O GUERRERO SAUL GERARDO 4       15779 24-09-1992 M COA 11 16  $           1,000.00
                         
                         
Duranguense       Libre
Lg. PNo Name Pts Titulo Fed. Rating Id F. de N. Sexo Asoc. Acum. Buchholz Premios
9 17 Benavente Vazquez, Juan Jose 4   MEX 5106273 07-01-1995 M DGO 14 18.5  "Sierra Madre" 
                         
Juvenil       Libre
Lg. PNo Name Pts Titulo Fed. Rating Id F. de N. Sexo Asoc. Acum. Buchholz Premios
1 17 Benavente Vazquez, Juan Jose 4   MEX 5106273 07-01-1995 M DGO 14 18.5  "Sierra Madre" 
2 30 TREVI¥O GUERRERO SAUL GERARDO 4       15779 24-09-1992 M COA 11 16  Paquete Futbol 
3 19 Garcia Morales, Ivette A 3.5   MEX 5105994 13-11-1994 F wCHH 12 16.5  Paquete Futbol 
4 15 Navarrete Garcia, Alan 3   MEX 5107580 18-09-1994 M EDM 13 18  Paquete Futbol 
5 24 De La Parra Hurtado, Daniela 3   MEX 5107369 04-01-1993 F wDGO 9.5 17  Paquete Futbol