Torneo Internacional "Marcel Duchamp"

Categoría Libre
Resultados Finales

Resultados Finales         Libre
Lg. PNo Name Pts Titulo Fed. Rating Id F. de N. Sexo Asoc. Acum. Buchholz
1 1 Gonzalez Zamora, Juan Carlos 5 GM MEX 3507548 24-06-1968 M D F 19 21.5
2 8 Gongora Montes, Benjamin 5 IM MEX 5102987 28-11-1977 M AGS 16 22
3 2 Dominguez Aguilar, Guillermo 4.5 FM MEX 5105439 08-08-1980 M IMS 18 25
4 4 Capo Vidal, Uriel 4.5 IM MEX 5105382 01-10-1986 M HGO 17.5 25
5 9 Tarin Garcia, Luis Miguel 4.5   MEX 5109574 16-05-1984 M CHH 16.5 19.5
6 10 Rascon Vega, Alfonso Carlos 4.5   MEX 5102022 19-11-1986 M CHH 16 20
7 3 Sanchez Enriquez, Oscar Gerardo 4 FM MEX 5106311 03-02-1989 M D F 16.5 24
8 6 Blanco Fernandez, Alvaro 4 IM MEX 3501566 20-09-1972 M JAL 16 24
9 17 Benavente Vazquez, Juan Jose 4   MEX 5106273 07-01-1995 M DGO 14 18.5
10 30 TREVI¥O GUERRERO SAUL GERARDO 4       15779 24-09-1992 M COA 11 16
11 22 Solis Luna, Karla Teresa 4   MEX 5108900 31-07-1991 F wDGO 10.5 17.5
12 16 Medina Garcia, Manuel Alvaro 3.5   MEX 5110750 22-06-1992 M DGO 13.5 20.5
13 13 Rivera Rodriguez, Jesus Camilo 3.5 NM MEX 5107512 07-08-1987 M iSIN 13.5 18.5
14 27 AVILA MORENO JULIO SALVADO 3.5       1100 16-05-1982 M DGO 12.5 18.5
15 11 Juarez Aguirre, Raul 3.5   MEX 5106338 08-07-1954 M DGO 12.5 20
16 14 Rodriguez Aleman, Eduardo 3.5   MEX 5111668 01-10-1991 M DGO 12.5 19.5
17 19 Garcia Morales, Ivette A 3.5   MEX 5105994 13-11-1994 F wCHH 12 16.5
18 7 Tapie Amione, Pablo Adib 3.5   MEX 5107180 06-04-1988 M D F 11 17
19 21 Herrera Espino Galvan, Erick 3.5   MEX 5109680 31-08-1987 M DGO 11 18.5
20 31 Herrera Zamudio, Karol 3.5   MEX 5108152 20-05-1990 F wDGO 11 20
21 5 Verduga Zavala, Denis 3 IM MEX 5100089 14-03-1953 M MCH 13.5 21.5
22 15 Navarrete Garcia, Alan 3   MEX 5107580 18-09-1994 M EDM 13 18
23 12 Guerrero Rodriguez, Alejandra 3 WIM MEX 5104297 05-11-1974 F wDGO 11 19.5
24 24 De La Parra Hurtado, Daniela 3   MEX 5107369 04-01-1993 F wDGO 9.5 17
25 25 Espino Guerrero, Rebeca 3   MEX 5110424 08-02-1989 F wDGO 9 16.5
26 33 DE LA PARRA SALDA¥A GUSTAVO 3       3819 30-11-1963 M DGO 7 14.5
27 36 ALCANTARA RIVERA JESSICA 3       326 19-03-1993 F wBCS 7 13
28 18 Solis Luna, Jose Armando 2.5   MEX 5108187 12-01-1988 M DGO 12.5 17
29 20 Guerrero Duran, Oscar Kenneth 2.5   MEX 5109655 27-11-1985 M DGO 10 19
30 29 ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO 2.5       548 14-11-1981 M COA 10 17
31 26 GARCIA GARCIA JOSUE 2.5       5518 18-10-1988 M COA 9.5 20
32 23 Lopez Raygoza, Luis Alberto 2.5       5108268 27-12-1995 M AGS 8.5 17.5
33 45 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 2.5   MEX     M DGO 7 14.5
34 28 GUERRERO DIAZ FRANCISCO 2       6620 14-07-1939 M DGO 8.5 15
35 42 CACERES SANTA CRUZ TLACAELEL 2   MEX     M DGO 8 20.5
36 38 RAMIREZ GARCIA CHRISTIAN A 2       12658 26-07-1995 M DGO 7 16
37 35 MORQUECHO ROJAS MARCOS 2       10730 13-02-1997 M DGO 6 16
38 34 VALENZUELA MEDINA RAFAEL 2       16065 13-04-1954 M DGO 5 12.5
39 37 HERRERA VAZQUEZ JULIO EDUARDO 2       19305 29-06-2000 M DGO 4 13.5
40 43 CECEÑAS MARCO ANTONIO 1.5   MEX     M DGO 7.5 18
41 44 QUIÑONEZ ANTONIO 1.5   MEX     M DGO 7.5 18
42 39 RIOS LOPEZ JIMENA DEL CARMEN 1.5       19746 19-08-1996 M DGO 4 12
43 40 QUIROGA GARZA JUAN MANUEL 1       23320 28-12-1994 M DGO 4 14
44 41 BORJA VARGAS JAVIER 1   MEX     M DGO 3 12
45 32 UVI¥A LUNA FROYLAN 1       15927 03-10-1933 M DGO 2 15.5