Festival Panamericano de la Juventud 2010 - Resultados absolutos

Posiciones Finales

POSICIONES FINALES

MENORES DE 18 AÑOS ABSOLUTO

Rk.   Nombre FED Elo Pts. D2
1 PER Terry Lujan Renato PER 2409 7,5 35,0
2 PER Vera Siguenas Deivy Anthoni PER 2348 6,5 33,5
3 COL De Arco Luis Carlos COL 2217 6,5 30,0
4 ARG Krysa Leandro ARG 2244 6,0 30,5
5 BOL Monroy Javier BOL 2144 6,0 27,5

MENORES DE 16 AÑOS ABSOLUTO

Rk.   Nombre FED Elo Pts.  D2 
1 VEN Zavarce Oscar Enrique VEN 2067 7,5 42,0
2 CHI Salinas Herrera Pablo CHI 2249 7,0 34,0
3 COL Martinez Romero Martin COL 2194 6,5 36,5
4 USA Jayakumar Adarsh USA 2172 6,5 36,0
5 PER Principe Tolentino Gerson PER 2045 6,5 32,0

MENORES DE 14 AÑOS ABSOLUTO

Rk.   Nombre FED Elo Pts. D2
1 PAR Vazquez Guillermo PAR 2084 7,5 38,5
2 PER Cuellar Elisvan Diego PER 2127 7,0 34,5
3 CHI Henriquez Villagra Cristobal CHI 2143 6,5 35,5
4 BRA Supi Luis Paulo BRA 2160 6,0 34,5
5 ARG Novoa Fernando ARG 1927 6,0 32,5

MENORES DE 12 AÑOS ABSOLUTO

Rk.   Nombre FED Elo Pts. D2
1 ECU Barros Rivadeneira Cristian ECU 1931 7,5 37,5
2 PER Chong Chinchay Eric Joel PER 1812 7,0 31,0
3 ARG Pichot Alan ARG 2197 6,5 38,5
4 PER Martinez Alcantara Jose Eduardo PER 1917 6,5 35,5
5 ARG Acosta Pablo Ismael ARG 2029 6,5 31,5

MENORES DE 10 AÑOS ABSOLUTO

Rk.   Nombre FED Elo Pts. D2
1 USA He Tommy O USA 1822 7,5 39,0
2 MEX Sandoval Mercado Carlos MEX 0 7,5 36,5
3 USA Chiang Jonathan USA 1682 7,0 37,5
4 USA Panchanatham Vignesh USA 0 6,5 33,5
5 ECU Bedon Kevin ECU 1590 6,5 30,5

MENORES DE 8 AÑOS ABSOLUTO

Rk.   Nombre FED Elo Pts.  D1 
1 PER Quirhuayo Gonzalo PER 0 7,5 0,0
2 BRA Jorio Almeida Gianluca BRA 0 7,0 1,0
3 BRA Sousa Alvaro Cristiano Miguelino BRA 0 7,0 0,0
4 ECU Matute Israel ECU 0 6,5 0,0
5 ARG Falcon Benjamin ARG 0 6,0 0,0

 

Todo México es Ajedrez
México
http://www.todomexicoesajedrez.com/
Sábado 7 de Agosto de 2010
http://www.todomexicoesajedrez.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1718