FIDE Mercenarios 175

Del 10 de Agosto al 26 de Octubre de 2010
Resultados Finales
Campeón: MF Oscar Abraham Culbeaux Tello

    Elo 1 2 3 5 6 4 7 8 9 12 10 11 Total
1 Culbeaux Tello, Oscar Abraham 2223   0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.5
2 Gonzalez Salto, Roberto de Jesus 2172 0.5   1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
3 Baltazar Pineda, Rafael 2128 0.0 0.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 7.5
5 Martin Del Campo C., Jorge 2246 0.0 0.5 0.0   0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 6.5
6 De Winter Gallegos, Willy 2033 0.5 1.0 0.0 0.5   0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
4 Machado Cruz, Fidel 2078 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5   1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 5.5
7 Zarate Manjarrez, Alfredo 2123 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0   0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 5.0
8 German Montoya, Gabriel 2155 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5   0.0 1.0 0.5 1.0 5.0
9 Patino Martinez, Roberto 1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0   0.0 0.5 1.0 4.0
12 Sorensen Jorn 2061 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0   0.5 0.0 3.5
10 Villanueva Garciacano, Manuel Ed 1988 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5   0.0 3.5
11 Vaca Kram, Luis Alfonso 2002 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0   3.0
    2061