FIDE Mercenarios 177

Del 14 de Agosto al 30 de Octubre de 2010
Resultados Finales
Campeón: Máximo Moreyra Tinoco

 

    Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1 Moreyra Tinoco, Maximo 2068   0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.5
2 Martinez Martinez, Rogelio 1811 0.5   0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 8.5
3 Araiza Munoz, Jose Joaquin 2130 0.0 0.5   1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 7.5
4 Villanueva Garciacano, Manuel Ed 1988 0.0 0.0 0.0   1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.5
5 Trujillo Papachoris Alejandro 1857 0.0 0.5 1.0 0.0   0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 5.5
6 Calderon Martinez, Jose Al 1730 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0   0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 4.5
7 Salazar Moreno, Rafael 1682 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5   1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5
8 Martinez, Javier 1851 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0   0.0 1.0 1.0 1.0 4.5
9 Araiza Villagran, Ruben 1800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0   0.5 1.0 1.0 4.5
10 Aranda Leal, Hugo Alberto 1719 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5   0.0 1.0 3.0
11 Macias Ortiz, Jose Adrian 1628 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0   0.5 3.0
12 Alvarez Najera, Nestor Ada 1855 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5   2.0
    1741.5