FIDE Mercenarios 178

Del 14 de Agosto al 16 de Octubre de 2010
Resultados Finales
Campeón Josué Octavio Culbeaux Tello

    Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Culbeaux Josue Octavio 1500   0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.5
2 Gonzalez Amaro Angel Israel   0.5   1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.5
3 Bautista Morales, Miriam 1803 0.0 0.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 6.5
4 Calderon Martinez, Cesar 1557 0.0 0.5 0.0   0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
5 Macias Infante, Adriana 1435 0.0 0.5 0.0 0.5   0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 5.0
6 Navidad Molina Guillermo 1500 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5   0.0 0.5 0.5 1.0 3.5
7 Bautista Flores, Jose 1593 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0   0.0 1.0 1.0 3.5
8 Pina Mendez, Gerardo 1530 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0   0.0 1.0 3.0
9 Macias Infante, Luis 1319 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0   1.0 2.5
10 Marquez Mota Rafael 1500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    1526.3