| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
Posiciones después de la Ronda 6
Participa por México, GM Gilberto Hernández

POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 6
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
| 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2639 | 5,0 | |
| GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2575 | 5,0 | ||
| 3 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2584 | 4,5 | |
| GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2544 | 4,5 | ||
| 5 | GM | Flores Diego | ARG | 2584 | 4,0 | |
| GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2515 | 4,0 | ||
| FM | Terry Renato | PER | 2409 | 4,0 | ||
| FM | Pacheco Marco | PER | 2387 | 4,0 | ||
| IM | Mosquera Miguel | COL | 2377 | 4,0 | ||
| FM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2376 | 4,0 | ||
| Sanabria Rangel Sergio Andres | COL | 2305 | 4,0 |
Todo México es Ajedrez
México
http://www.todomexicoesajedrez.com/
Sábado 21 de Agosto de 2010
http://www.todomexicoesajedrez.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1761