| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
Posiciones Finales
GM Gilberto Hernández, 13avo Lugar

POSICIONES FINALES
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
| 1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2575 | 7,0 | 49,5 | |
| 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2639 | 7,0 | 46,5 | |
| 3 | GM | Flores Diego | ARG | 2584 | 6,5 | 50,5 | |
| 4 | FM | Terry Renato | PER | 2409 | 6,5 | 48,5 | |
| 5 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2584 | 5,5 | 49,5 | |
| 6 | FM | Pacheco Marco | PER | 2387 | 5,5 | 48,0 | |
| 7 | FM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2376 | 5,5 | 44,5 | |
| 8 | Sanabria Rangel Sergio Andres | COL | 2305 | 5,5 | 43,0 | ||
| 9 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2515 | 5,5 | 42,5 | |
| 10 | IM | Mosquera Miguel | COL | 2377 | 5,5 | 41,5 | |
| 11 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2348 | 5,5 | 41,0 | |
| 12 | IM | Gallegos Carlos | VEN | 2413 | 5,5 | 37,0 | |
| 13 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2544 | 5,0 | 49,5 | |
| 14 | Alarcon Bahamondes Roberto | CHI | 2245 | 5,0 | 46,5 | ||
| 15 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2265 | 5,0 | 38,0 |
Todo México es Ajedrez
México
http://www.todomexicoesajedrez.com/
Martes 24 de Agosto de 2010
http://www.todomexicoesajedrez.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1767