| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
Nuevo Ciclo Fide
A partir del Martes 10 de Agosto de 2010
Resultados hasta la ronda 3
| Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | ||
| 1 | Galicia Soriano, Ruben | 1868 | 1.0 | 0.0 | X | 1.0 | |||||||||||
| 2 | Diaz Lombardo, Isidro | 1965 | 0.0 | X | X | 0.0 | |||||||||||
| 3 | Rodriguez, Javier | 1743 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
| 4 | Campos Rosas, Manuel Asis | 2001 | X | 1.0 | X | 1.0 | |||||||||||
| 5 | Moreyra Tinoco, Maximo | 2068 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||
| 6 | Perez Cortes, Emiliano | 1950 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 7 | Serra, Miguel | 1916 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||
| 8 | Del Corro Roldan, Jesus | 1702 | 0.0 | 1.0 | X | 1.0 | |||||||||||
| 9 | Villagomez Cabral Manuel | 1700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | Morales Gomez Raul | 1700 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
| 11 | Torres Herrera, Donato | 1693 | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 12 | Jimenez Espinoza, Cesar | 1941 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
| 13 | Garcia Perales, Luis | 1748 | X | 0.0 | X | 0.0 | |||||||||||
| 14 | Trujillo Papachoris Alejandro | 1700 | X | X | X | 0.0 | |||||||||||
| 1835 |