Noticias
Convocatorias
En esta
semana
Colaboradores
Cumpleaños
Páginas
Amigas
Buscar
Articulos Recientes
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CAMPEON DEL TORNEO DE AJEDREZ
Listo el II Campeonato Interescolar de Ajedrez
Un cuarto de siglo magistral
Entregan Copa Challenger a Tijuana
Hacen Estatal en Día mundial del Ajedrecista
Convocatorias Nuevas
XXIII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud
Torneo Construajedrez de Ajedrez Rápido
Torneo Ajedrez "Día del Padre"
Torneo Abierto de Ajedrez Valle 405
Torneo de Ajedrez Instituto José Vasconcelos de Apizaco.
Posiciones Finales del Estatal Secundarias Técnicas
Jue, 31/03/2011 - 10:22 —
Luis Lara
POSICIONES FINALES
DEL ESTATAL DE AJEDREZ DE LAS
ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS
DE AGUASCALIENTES
FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS
Llevado a cabo el 30 de Marzo de 2011
en la Secundaria Técnica No. 14
de San Antonio, Tepezalá, Ags.
Sec.
Lugar Nombre PUNTOS DESEMPATES Téc.
1º GUZMAN OJEDA José Daniel 4.5 14.5 12.75 26
2º FLORES SOTO Polo André 4.0 17.0 12.50 03
3º CASTILLO BERMUDEZ Orlando 3.5 17.5 11.25 05
4º ALVARADO CAMARILLO Edgar S. 3.0 16.0 7.50 25
5º HINOJOSA GONZALEZ Jesús I. 3.0 12.5 6.00 28
6º PICASSO DE LA ROSA Javier 3.0 12.0 5.00 34
7º VARGAS MORENO Edgar 3.0 11.5 5.00 32
8º RUBALCAVA LUEVANO Isaac B. 3.0 11.5 4.50 20
9º ORNELAS RIOS Diego Iván 3.0 9.0 3.50 01
10º CAMACHO CASTAÑON Edgar A. 2.0 15.5 5.00 17
11º MUÑOS MOLINA Javier Adrián 2.0 13.5 3.00 33
12º PUENTES GARCIA Edgar I. 2.0 8.5 1.50 23
13º LEGASPI TAPIA Rodolfo 1.5 11.5 1.75 35
14º PIÑA ACEVEDO Eduardo M. 1.5 9.5 0.75 12
15º GARCIA VITAL Marvin Alex 1.0 9.5 0.00 14
16º TRINIDAD ESCALANTE Jorge 0.0 10.5 0.00 08
A.O. Luis Lara Ortiz
A.O. Mariselva Lara H.
A.A. Juan Hernández P.
Resultados
Aguascalientes