| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalizó el Festival Internacional Biel 2011 cn la victoria del GM noruego Magnus Carlsen, en está última ronda sólo se definió la partida jugada entre Yannick Pelletier vs Alexander Morozevich, enseguida verán los resultados:
| Julio 29: 10a ronda | ||||
| Maxime Vachier-Lagrave | - | Alexei Shirov | ½ - ½ | (21) |
| Yannick Pelletier | - | Alexander Morozevich | 0 - 1 | (51) |
| Fabiano Caruana | - | Magnus Carlsen | ½ - ½ | (39) |
| Nombre | ELO | Puntos | ||
| 1. | Magnus Carlsen | NOR | 2821 | 19 |
| 2. | Alexander Morozevich | RUS | 2694 | 17 |
| 3. | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2722 | 12 |
| 4. | Alexei Shirov | ESP | 2714 | 12 |
| 5. | Fabiano Caruana | ITA | 2711 | 10 |
| 6. | Yannick Pelletier | SUI | 2590 | 5 |
== Leer Mas ==