| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
En un ambiente de alegría y sana convivencia, comenzó este martes el LVII Campeonato Nacional Abierto de Ajedrez Sonora 2012. En la categoría internacional, primera fuerza, compiten 120 jugadores, entre ellos 10 grandes maestros provenientes de Europa, Cuba, Estados Unidos, Perú y México.
En la primera ronda, el gran maestro estadounidense Alexander Onischuk, se impone ante el mexicano Allan Martínez. José Ramón Meza Inzunza, de México, pierde ante el GM mexicano Manuel León Hoyos. Holden Hernández Carmenates, de Cuba, vence al mexicano Armando Morales López. Juan Alejandro Nuñez Hilares es superado por el GM peruano Emilio Córdova. El GM Juan Carlos González, de México, vence a José de Jesús Casillas Pellat, también de México. Francisco Mercado pierde ante el GM mexicano Gilberto Hernández. El GM cubano Jesús Nogueiras, supera a Manuel Antonio Galaviz, de México. Jaime Zepeda Rodríguez pierde ante Nikola Mitkov, de Macedonia. El gran maestro cubano Frank de la Paz vence al mexicano Jorge Alejandro Guevara Pérez. José Humberto Peñuñuri, de México, es superado por el también mexicano Roberto Martín del Campo.
De manera paralela a la competencia se realiza la Asamblea General de presidentes de Asociaciones Estatales, la que elige al próximo presidente de la Federación Nacional de Ajedrez. Hay tres candidatos: David López, del Estado de México; Ibrahim Martínez, de la Asociación de Clubes del Distrito Federal, y Raúl Hernández, actual presidente, quien busca la reelección.
El encuentro es organizado por la Federación Nacional de Ajedrez, con apoyo de la Conade, Codeme y el gobierno del Estado de Sonora.
Clasificacion despues de 2 rondas:
| Rank | Name | Score | Fed. | Rating |
| 1 | GM Onischuk, Alexander | 2 | USA | 2670 |
| 2 | GM Leon Hoyos, Manuel | 2 | MEX | 2569 |
| 3 | GM Hernandez Carmenates, Hold | 2 | CUB | 2565 |
| 4 | GM Cordova, Emilio | 2 | PER | 2560 |
| 5 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | 2 | MEX | 2541 |
| 6 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | 2 | MEX | 2523 |
| 7 | GM Nogueiras Santiago, Jesus | 2 | CUB | 2521 |
| 8 | GM Mitkov, Nikola | 2 | MKD | 2512 |
| 9 | GM De La Paz Perdomo, Frank | 2 | CUB | 2437 |
| 10 | IM Martin Del Campo C., Rober | 2 | MEX | 2417 |
| 11 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | 2 | MEX | 2356 |
| 12 | FM Della Morte, Pablo | 2 | ARG | 2323 |
| 13 | FM Rojas Alarcon, Julian Anto | 2 | MEX | 2317 |
| 14 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | 2 | MEX | 2295 |
| 15 | WGM Vigoa Apecheche, Yanira | 2 | CUB | 2285 |
| 16 | Miranda Talavera, Irving A | 2 | MEX | 2086 |
| 17 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | 1.5 | MEX | 2481 |
| 18 | IM Perez Garcia, Rodney Oscar | 1.5 | CUB | 2404 |
| 19 | IM Almeida Saenz, Alfonso | 1.5 | MEX | 2345 |
| 20 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | 1.5 | MEX | 2325 |
| 21 | Tapie Amione, Pablo Adib | 1.5 | MEX | 2265 |
| 22 | FM Gonzalez Arroyo, Lenin | 1.5 | MEX | 2261 |
| 23 | FM Gomez Quezada, Juan | 1.5 | MEX | 2196 |
| 24 | FM Sandoval Lopez, Juan Manue | 1.5 | MEX | 2170 |
| 25 | Tavison Garcia, Alioscha | 1.5 | MEX | 2152 |
| 26 | Rose, Felix | 1.5 | MEX | 2139 |
| 27 | Benitez Lozano, Javier | 1.5 | MEX | 2093 |
| 28 | Ramirez Osio, Julio Adrian | 1.5 | MEX | 2078 |
| 29 | HERNANDEZ ANDRES ALFREDO | 1.5 | MEX | 2072 * |
| 30 | Garduno Vidal, Omar | 1.5 | MEX | 2062 |
| 31 | Mendoza Salazar, Ramon Lev | 1.5 | MEX | 2022 |
| 32 | Lopez Raygoza, Luis Albert | 1.5 | MEX | 1995 |
| 33 | Guerrero Duran, Oscar Kenn | 1.5 | MEX | 1953 |
| 34 | Hidalgo Morales, Juan Anto | 1.5 | MEX | 1929 |
| 35 | Gomez Garcia, Jose Santos | 1.5 | MEX | 1839 |
| 36 | Cervantes Gonzalez, Alan | 1.5 | MEX | 1838 |
| 37 | FM Hernandez Guerrero, Eduard | 1 | MEX | 2347 |
| 38 | IM Capo Vidal, Uriel | 1 | MEX | 2323 |
| 39 | Torres Rosas, Luis Carlos | 1 | MEX | 2253 |
| 40 | FM Perez Avendano, Paul Omar | 1 | MEX | 2252 |
| 41 | Gutierrez Carmona, Juan Al | 1 | MEX | 2186 |
| 42 | Altamirano Gonzalez, Yehud | 1 | MEX | 2182 |
| 43 | FM Martin Del Campo C., Jorge | 1 | MEX | 2180 |
| 44 | FM Ramirez Martinez, Hector | 1 | MEX | 2172 |
| 45 | Beltran Vazquez, Guillermo | 1 | MEX | 2157 |
| 46 | Cordero Olivares, Cesar Na | 1 | MEX | 2154 |
| 47 | Sosa Encarnacion, Josue | 1 | MEX | 2142 |
| 48 | Tarin Garcia, Luis Miguel | 1 | MEX | 2135 |
| 49 | Rascon Vega, Alfonso | 1 | MEX | 2133 |
| 50 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | 1 | MEX | 2132 |
| 51 | Sanchez Garcia, Iosif | 1 | MEX | 2117 |
| 52 | Prieto, Ernesto | 1 | COL | 2102 |
| 53 | Belmont Hernandez, Andres | 1 | MEX | 2093 |
| 54 | Garcia Almaguer, Juan Manu | 1 | MEX | 2086 |
| 55 | Beltran Medina, Jorge | 1 | MEX | 2084 |
| 56 | Martinez Castaneda, Allan | 1 | MEX | 2084 |
| 57 | Machado Cruz, Fidel | 1 | MEX | 2083 |
| 58 | Morales Lopez, Oscar Arman | 1 | MEX | 2078 |
| 59 | Mercado Garcia, Francisco | 1 | MEX | 2073 |
| 60 | FM Galaviz Valdez, Manuel Ant | 1 | MEX | 2064 |
| 61 | Guevara Perez, Jorge Aleja | 1 | MEX | 2043 |
| 62 | Fabian Reyes, Felipe | 1 | MEX | 2037 |
| 63 | Chavez Medina, Juan Albert | 1 | MEX | 2026 |
| 64 | GARCIA GARCIA ANGEL | 1 | MEX | 2016 * |
| 65 | RAMIREZ JIMENEZ JAVIER | 1 | MEX | 2016 * |
| 66 | Aguilar Monsivais, Victor | 1 | MEX | 2014 |
| 67 | Olmos Olalde, Victor Hugo | 1 | MEX | 2006 |
| 68 | GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO | 1 | MEX | 1999 * |
| 69 | Martinez Rodriguez, Miguel | 1 | MEX | 1980 |
| 70 | Ortiz Rubio, Alfonso | 1 | MEX | 1950 |
| 71 | Machado Moreno, Francisco | 1 | MEX | 1947 |
| 72 | Robles Sanchez, Fausto | 1 | MEX | 1938 |
| 73 | Lopez Rueda, Juan Pablo | 1 | MEX | 1935 |
| 74 | Garcia Morales, Ivette Ale | 1 | MEX | 1923 |
| 75 | ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO | 1 | COA | 1899 * |
| 76 | San Pedro Morales, Marco A | 1 | MEX | 1876 |
| 77 | AYALA PEÑA EDUARDO AZAEL | 1 | MEX | 1801 * |
| 78 | SOLIS CASTRO ANGEL ALEJAND | 1 | MEX | 1560 * |
| 79 | ROSALES GUTIERREZ ERNESTO | 1 | MEX | 1325 * |
| 80 | DE LA PARRA SALDAÑA GUSTAV | 1 | MEX | 1255 * |
| 81 | FM Alford Phillipe, Jason | 0.5 | MEX | 2271 |
| 82 | Magana Cazares, Jesus Cuau | 0.5 | MEX | 2182 |
| 83 | Medina Fontes, Sergio Luis | 0.5 | MEX | 2147 |
| 84 | Nunez Hirales, Juan Alejan | 0.5 | MEX | 2078 |
| 85 | Tello Urquiza, Guillermo | 0.5 | MEX | 2075 |
| 86 | Martha Palafox, Jaime Lion | 0.5 | MEX | 2061 |
| 87 | PEÑUÑURI ESQUER JOSE HUMBE | 0.5 | MEX | 2039 * |
| 88 | De La Cruz Loredo, Ivan | 0.5 | MEX | 2038 |
| 89 | Arellano Ramirez, Luis Rod | 0.5 | MEX | 2014 |
| 90 | Fuentes Godoy, Arturo Iver | 0.5 | MEX | 1998 |
| 91 | Sainz Aguirre, Ignacio | 0.5 | MEX | 1979 |
| 92 | Reyes Ayala, Mario | 0.5 | MEX | 1975 |
| 93 | Godinez Aguilar, Ramon Ric | 0.5 | MEX | 1974 |
| 94 | Navarrete Garcia, Alan | 0.5 | MEX | 1970 |
| 95 | Escareno Rojas, Angel Salv | 0.5 | MEX | 1925 |
| 96 | PEREZ BLANCO FELIPE DE JES | 0.5 | MEX | 1915 * |
| 97 | Mendoza Rubio, Fernando An | 0.5 | MEX | 1896 |
| 98 | Munoz, Claudia | 0.5 | USA | 1809 |
| 99 | REYES AYALA MIGUEL | 0.5 | MEX | 1500 * |
| 100 | Vega Granillo, Alejandro | 0 | MEX | 2213 |
| 101 | Diaz Rosas, Julio Cesar | 0 | MEX | 2088 |
| 102 | Meza Inzunza, Jose Ramon | 0 | MEX | 2083 |
| 103 | Casillas Pellat, Jose de J | 0 | MEX | 2076 |
| 104 | Zepeda Rodriguez, Jaime | 0 | MEX | 2061 |
| 105 | Salazar Sanchez, Jose Ferm | 0 | MEX | 1980 |
| 106 | Corona Monraz, Ramiro | 0 | MEX | 1971 |
| 107 | Jurado Montelongo, Genaro | 0 | MEX | 1946 |
| 108 | Enriquez Michel, Renato | 0 | MEX | 1915 |
| 109 | Avila Uriostegui, Norbert | 0 | MEX | 1903 |
| 110 | Hernandez De La Vega, Alej | 0 | MEX | 1884 |
| 111 | Gutierrez Navarro, Daniel | 0 | MEX | 1881 |
| 112 | Salgado Ojeda, Eugenia E | 0 | MEX | 1718 |
| 113 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | 0 | MEX | 1353 * |
ChessDom
Europa
http://es.chessdom.com/
Jueves 5 de Abril de 2012
http://es.chessdom.com/2012/ajedrez-mexico/