| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
Chessboutique
Chessboutique tel. 5550-5858
5 y 6 de Diciembre 2009
.
FESTIVAL DE AJEDREZ

| Lg. | PNo | Name | Pts | Titulo | Fed. | Rating Id | F. de N. | Sexo | Asoc. | Acum. | Buchholz | Med. De Buch |
| 1 | 4 | PATIÑO MARTINEZ, ROBERTO | 5 | MEX | 11819 | 28-08-1984 | M | D F | 15 | 16.5 | 9.5 | |
| 2 | 3 | MONDRAGON ADONAEGUI IVAN | 4 | MEX | 10327 | M | D F | 14 | 15 | 8.5 | ||
| 3 | 14 | BECERRIL MENDOZA GERARDO | 4 | MEX | 1557 | M | DF | 13 | 14 | 8.5 | ||
| 4 | 1 | HERNANDEZ URBINA, MARTIN | 4 | MEX | 5103851 | 22-02-1962 | M | D F | 12 | 16.5 | 9.5 | |
| 5 | 2 | LOPEZ GONZALEZ EDGAR | 4 | MEX | 8575 | M | D F | 11 | 13 | 8 | ||
| 6 | 9 | GALINDO BRAVO ROBERTO | 4 | MEX | 5197 | 19-11-1943 | M | D F | 11 | 12.5 | 8 | |
| 7 | 20 | OROZCO ALEJANDRE HUGO | 3.5 | MEX | 11374 | 22-06-1986 | M | UNM | 12.5 | 17 | 10.5 | |
| 8 | 38 | LOPEZ VELAZQUEZ JOSE JUAN | 3.5 | MEX | M | DF | 12.5 | 15.5 | 8.5 | |||
| 9 | 25 | VENTURA ORTIZ JOEL | 3.5 | MEX | 16551 | M | D F | 8.5 | 13.5 | 7 | ||
| 10 | 23 | JIMENEZ PACHECO CESAR | 3.5 | MEX | 7894 | 04-01-1990 | M | D F | 8.5 | 13 | 7.5 | |
| 11 | 16 | JIMENEZ GUTIERREZ JOSE MAR | 3 | MEX | 7854 | 09-09-1950 | M | D F | 11 | 16.5 | 10.5 | |
| 12 | 11 | PEREZ ZUÑIGA MANUEL | 3 | MEX | 12274 | M | D F | 11 | 13 | 7.5 | ||
| 13 | 10 | VAZQUEZ BONILLA JUAN JAVIE | 3 | MEX | 16224 | M | D F | 10 | 13.5 | 8 | ||
| 14 | 13 | FABILA JARDON RENE | 3 | MEX | 4674 | 12-07-1963 | M | EDM | 10 | 12.5 | 7.5 | |
| 15 | 17 | CANO RIOFRIO ENRIQUE | 3 | MEX | 2201 | M | D F | 9 | 14.5 | 8 | ||
| 16 | 15 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | 3 | MEX | 6746 | 22-01-1987 | M | UNM | 9 | 13 | 7.5 | |
| 17 | 8 | ECHANIZ HERNANDEZ LUIS | 3 | MEX | 4273 | 08-10-1960 | M | D F | 9 | 9.5 | 5.5 | |
| 18 | 40 | MUÑOZ PEREZ FRANCISCO JAV | 3 | MEX | M | DF | 7 | 12 | 7 | |||
| 19 | 7 | JIMENEZ ESPINOSA CESAR | 2.5 | MEX | 7840 | 23-09-1964 | M | D F | 10.5 | 13.5 | 8.5 | |
| 20 | 30 | ARMENTA AGUILAR CARLOS | 2.5 | MEX | 17378 | M | CHS | 8.5 | 13 | 8 | ||
| 21 | 26 | RODILES LEGASPI, RICARDO | 2 | MEX | 5113440 | 08-03-1995 | M | PUE | 9 | 15 | 9 | |
| 22 | 6 | RODRIGUEZ SAMANO JUAN MANU | 2 | MEX | 13753 | M | D F | 7 | 11 | 6.5 | ||
| 23 | 21 | SEGURA SALAZAR, LUIS | 2 | MEX | 5103878 | 08-06-1946 | F | wD F | 7 | 11.5 | 6 | |
| 24 | 24 | CABRAL PRIETO AGUSTIN | 2 | MEX | 1934 | 21-07-1954 | M | D F | 6 | 11.5 | 6.5 | |
| 25 | 34 | GARCIA ESTANISLAO JOSE LUI | 2 | MEX | M | DF | 5 | 12.5 | 8 | |||
| 26 | 27 | CARRASCO LIZARDI JOSE | 2 | MEX | 2369 | M | D F | 3 | 11 | 7 | ||
| 27 | 29 | JIMENEZ PACHECO DANIEL | 2 | MEX | 7895 | 23-03-1994 | M | D F | 3 | 8.5 | 4.5 | |
| 28 | 22 | RODRIGUEZ ELIAS, IGNACIO | 1.5 | MEX | 5101565 | 09-11-1970 | M | D F | 6.5 | 11 | 7 | |
| 29 | 18 | PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN | 1.5 | MEX | 12292 | 25-09-1966 | M | D F | 6.5 | 12 | 8 | |
| 30 | 5 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 1.5 | MEX | 5488 | 01-04-1985 | M | EDM | 5.5 | 10.5 | 6.5 | |
| 31 | 19 | PEREZ MORALES JOEL | 1 | MEX | 12171 | 11-07-1974 | M | D F | 4 | 13.5 | 7.5 | |
| 32 | 36 | IBARRA FLORES JORGE | 1 | MEX | M | DF | 4 | 12 | 7 | |||
| 33 | 28 | ZARCO MARTINEZ MARCO VIRGI | 1 | MEX | 16988 | M | D F | 4 | 10 | 7 | ||
| 34 | 12 | MORALES CAMINO JORGE | 1 | MEX | 10514 | M | D F | 4 | 12 | 7 | ||
| 35 | 33 | ESPINOSA SORIANA DANIEL | 1 | MEX | M | DF | 3 | 12.5 | 7 | |||
| 36 | 31 | ACUÑA ALVARADO CARLOS | 1 | MEX | 17782 | 19-12-1977 | M | D F | 3 | 11.5 | 7 | |
| 37 | 32 | CRUZ MORENO ULISES | 1 | MEX | M | DF | 3 | 9.0 | 6 | |||
| 38 | 35 | GARCIA LIMON ALFONSO | 1 | MEX | M | DF | 1 | 8.5 | 4.5 | |||
| 39 | 42 | VILLAGOMEZ CABRAL MANUEL | 0.5 | MEX | M | DF | 2.5 | 12.5 | 7.5 | |||
| 40 | 41 | SIMON PALOMINO FABIAN | 0.5 | MEX | M | DF | 2.5 | 10 | 6 | |||
| 41 | 39 | LUNA NACAR EDGAR | 0 | MEX | M | DF | 0 | 12.5 | 7.5 | |||
| 42 | 37 | JOANIN GUTIERREZ PATRICIO | 0 | MEX | M | DF | 0 | 9.0 | 5.5 |
Informa el Lunes 7 de Diciembre de 2009: AI Enrique Zaragoza Martínez