"Campeonato Abierto del Carmen 2010"

Organiza: 

Asociación de Ajedrez del Carmen A.C. a través de la Dirección de Deportes del H. Ayuntamiento

Lugar: 

“Salón de la Fama” de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, en Cd. del Carmen, Campeche, México

Fecha de inicio del evento: 
Sat, 06/02/2010
Fecha: 

Sabado 6 y domingo 7 de ferebro de 2010

Sistema de Competencia: 
Suizo a 5 rondas
Premio: 

1er. Lugar: $400, 2do. Lugar: $300, 3er. Lugar: 200, Mejor Femenil: $100 Los primeros 15 lugares clasificarán al "Campeonato Cerrado del Carmen 2010"

Sistemas de desempates: Progresivo, Buchholz, Sonnebonn Berger. : 1 hora por jugador con su partida anotada. El tiempo de espera será de 40 mins. Libre $70, principiante y femenil $50 por jugador. A partir de publicación de la presente convocatoria al correo frmg1976@hotmail.com  o el día del torneo a partir de las 16:00 hrs. Se podrá pedir hasta 2 byes excepto en la última ronda. Mas información en: www.ajedrezencarmen.galeon.com

 

 

Ritmo de juego

 

Inscripciones:

Resultados: 

Ranking after round 5 of Abierto del carmen 2010
No.  PNo.  Name                                         Score WP    SB     PS      rat.   TPR   W-We
-------------------------------------------------------------------------------

1.     2  ABREU GONGORA, MIGUEL ANGE    4.5  16.5  14.25  14.0  2004 2092 +0.44
        4  ZAVALETA HERNANDEZ JORGE A     4.5  13.0  10.75  14.0  1675 1883 +1.11
3.     3  Hidalgo Morales, Juan Anto            3.5  13.5    7.50  11.0  1995 1866 -0.55
        6  LEON MUÑOZ LUIS FERNANDO       3.5  13.0    8.25    9.5  1582 1541 -0.07
5.     5  HERRERA NAVEDO RAFAEL              3.0  15.5   7.75  10.5  1594 1706 +0.59
      14  GONZALEZ TORRES ROBERTO         3.0  15.5   6.25  10.0  1098 1328 +0.99
        7  AZUELA MORALES, ANA GABRIE      3.0  12.5    5.00   9.0  1528 1390 -0.67
      16  FLORES DELGADO EMIGDIO            3.0  13.0    7.00   9.0  0967 1302 +2.03
        9  Parrilla Martinez, Sudhes                3.0  11.0    3.50   8.0  1437 1262 -0.78
      11  PARRILLA MARTINEZ YETZIRA          3.0  11.5    4.25   7.0  1215 1088 -0.57
11. 10  MUÑOZ CRUZ WILLIAM                   2.5  14.5   5.25   8.5  1335 1615 +1.32
12. 17  SANCHEZ PUGA ARMANDO              2.0  12.0   3.25   7.0  0966 1098 +0.48
      12  AZUELA MORALES, MARIO ARMA     2.0  11.0   1.25   6.0  1108 1094 -0.19
        8  CRUZ GUZMAN EFRAIN                    2.0  10.5   2.00   6.0  1518 1269 -1.52
15. 13  ROSALES SUAREZ MARCOS A.         1.5  11.5   1.00   5.5  1102   555 -0.90
16. 15  RUIZ GOMEZ FRIDA DANIELA          1.0  11.5   0.25   3.0  1018   568 -0.71
      18  ARTIEDA VELAZCO CARLOS DAV     1.0  10.0   2.25   3.0  0000   591  0    
18.    1  Arjona Otero, Ruben Del Ma          0.5  10.5   4.00   2.5  2077   992 -0.89
19.   19  PADILLA DIAZ ANDRES HUMBER    0.0  11.0   4.00   0.0  0994   609 -0.11

AdjuntoTamaño
convabcar10.pdf44.83 KB
resultados abierto del carmen 2010.txt1.69 KB