Circuito de Ajedrez de la Col. San Rafael

Organiza: 

Vecinos de la colonia San Rafael Los Comités Vecinales I y II

Lugar: 

 

Que se realizará en:

Cerrada de Joaquín G. Icazbalceta

Hora de Inicio 10.A.M

Fecha de inicio del evento: 
Sun, 13/02/2011
Fecha: 

13 de febrero 2011

Sistema de Competencia: 
suizo menores de 1700
Premio: 

a los 3 primeros lugares

 LAS BASES SON:
SISTEMA DE COMPETENCIA: «SUIZO»
RITMO DE JUEGO:25 MIN
RATING: MENOR DE 1700
FAVOR DE TRAER SU AJEDREZ
Y DE SER POSIBLE SU RELOJ
PREMIACIÓN:
LOS TRES PRIMEROS LUGARES
«TODAS LAS DECISIONES DEL
JUEZ SERÁN INAPELABLES Y
DEFINITIVAS»
 

Cronica: 

 

LAS BASES SON:
SISTEMA DE COMPETENCIA: «SUIZO»
RITMO DE JUEGO:25 MIN
RATING: MENOR DE 1700
FAVOR DE TRAER SU AJEDREZ
Y DE SER POSIBLE SU RELOJ
PREMIACIÓN:
LOS TRES PRIMEROS LUGARES
«TODAS LAS DECISIONES DEL
JUEZ SERÁN INAPELABLES Y
DEFINITIVAS»
Resultados: 

 CV

RESULTADOS DE LA COLONIA SAN RAFAEL
13 DE FEBRERO 2011 DF
Rank Name Score SB Buchholz PS
1 MENDOZA HERNANDEZ JORGE 5 15 15 15
2 ANGELES DIAZ PABLO DAVID 4.5 12.25 14 13.5
3 BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 4 10.75 13.5 12.5
4 GUTIERREZ GARCIA VICENTE 4  8.5 11 11
5 ESCORCIA GALLARDO AGUSTIN 3.5 10.25 17 11.5
6 ZAMORA CELESTINO EMILIO 3.5  9.25 14.5 10
7 HURTADO ROMERO KAREN ZAYDE 3.5  9.0 15.5 10.5
8 RUIZ PEREZ JUAN OCTAVIO 3.5  7.75 13.5 11.5
9 SANCHEZ VAZQUEZ HORACIO 3.5  7.75 12.5 9.5
10 RAMIREZ MARIN IVAN 3  8.75 16.5 10.5
11 RODRIGUEZ BARRAGAN LUIS EN 3  7.0 14 10
12 RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO 3  5.0 13.5 9
13 CRUZ LOZANO HUETZIN 3  4.5  8.5 6
14 HERNANDEZ ANGELES JOSE LUI 3  4.0 12.5 8
15 SORIA ALPIZAR EDUARDO 2.5  9.0 19 10.5
16 GARCIA REGALADO AQUINO PAU 2.5  6.25 16 9.5
17 PEREZ MORALES JOEL 2.5  4.75 12.5 7.5
18 FONSECA MARTINEZ VLADIMIR 2.5  4.75 12.5 7.5
19 CEBALLOS AGUIRRE ALEJANDRO 2.5  4.75 12.5 7.5
20 REYES ESCAMILLA LUIS ALEJA 2.5  4.25 15 8
21 SANCHEZ RODRIGUEZ SERGIO 2.5  4.25 12.5 7.5
22 BARRAÑON SALMON SANTIAGO 2.5  4.25 12 8.5
23 AVILA BAUTISTA ANDREA 2.5  2.25  7.5 4.5
24 Escarcega Gonzalez, Israel 2  3.5 11.5 5
25 MEJORADA CARRILLO CARLOS 2  2.5 13 6
26 VARGAS MAYEN ERNESTO 2  2.5 11.5 6
27 ROMERO AGUILAR FORTINO 2  1.0 10.5 4
28 GONZALEZ LABASTIDA ISMAEL 1.5  2.75 12 5.5
29 HERNANDEZ ANCIRA LEOPOLDO 1.5  2.5  8.0 3
30 Garcia Gonzalez, Alfonso 1.5  1.25 11 4.5
31 GONZALEZ LABASTIDA ANGELES 1.5  1.25  9.5 4.5
32 TREJO HERRERA EDUARDO 1  3.75 14 4
33 AVILA BAUTISTA ROBERTO ALE 1  0.5 12 5
34 OLMOS GONZALEZ ARMANDO 1  0.25  7.0 1
35 AVILA BAUTISTA TERESA ALEJ 0.5  1.25 11.5 1.5
36 SANCHEZ FRAGOSO ALEJANDRA 0.5  0.25 10.5 2.5
37 AGUILAR VELAZQUEZ MARIO 0  2.25  9.5 0

V

»

AdjuntoTamaño
circuito%2520ajedrez%5B2%5D[2].pdf292.47 KB