| Noticias | Convocatorias | En esta semana |
Colaboradores | Cumpleaños | Páginas Amigas |
OMNICHESS
Salón-Restaurant "LOS ANGELES" Unión Postal 171, Col. Postal, a una cuadra de Mercenarios y OMNICHESS
29 de Octubre de 2011
$10,000 en PREMIOS GARANTIZADOS (Efectivo y especie)
Se jugará en 4 categorías: Sub-2000, Sub-1700, Infantil Menores de 10 e Infantil 11-13 años
Menores de 2000
| Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | Buchholz | SB | PS |
| 1 | 4 | CRUZ FLORES DIEGO ESBELIO | 5 | 5103673 | 13-11-1978 | M | CHS | 12.5 | 12.5 | 15 | ||
| 2 | 22 | TELLO URQUIZA GUILLERMO | 4.5 | 17322 | 10-12-1986 | M | D F | 12 | 10.75 | 13.5 | ||
| 3 | 6 | Martinez Martinez, Rogelio | 3.5 | MEX | 5110106 | M | D F | 13.5 | 7.5 | 12.5 | ||
| 4 | 10 | Galicia Soriano, Ruben | 3 | MEX | 5105595 | 01-01-1976 | M | EDM* | 13 | 6.0 | 10 | |
| 5 | 18 | Araiza Villagran, Ruben | 3 | MEX | 5110173 | 21-03-1960 | M | D F | 12 | 5.5 | 8 | |
| 6 | 19 | Garcia Perales, Luis | 3 | MEX | 5105463 | 25-08-1974 | M | D F | 10 | 6.0 | 7 | |
| 7 | 1 | Araiza Nieto, Victor Ferna | 2.5 | MEX | 5103924 | M | iYUC | 17.5 | 7.75 | 10.5 | ||
| 8 | 13 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 2.5 | 5103851 | 22-02-1962 | M | D F | 15 | 4.75 | 10.5 | ||
| 9 | 17 | HACK PRESTINARY BOLIVAR | 2.5 | 5104521 | 04-04-1958 | M | EDM | 10 | 3.5 | 7.5 | ||
| 10 | 9 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | 2 | 5112044 | 28-02-1955 | M | D F | 16 | 6.75 | 9 | ||
| 11 | 21 | FLORES HORTA MELITON | 2 | M | 14 | 5.75 | 7 | |||||
| 12 | 16 | Alvarez Najera, Nestor Ada | 2 | MEX | 5114870 | M | EDM | 13 | 3.75 | 4 | ||
| 13 | 7 | Jimenez Espinoza, Cesar | 2 | MEX | 5114896 | 23-09-1964 | M | D F | 12.5 | 2.5 | 5 | |
| 14 | 2 | Villanueva Garciacano, Man | 2 | NM | MEX | 5103908 | 18-10-1976 | M | D F | 11 | 3.5 | 8 |
| 15 | 8 | Perez Cortes, Emiliano | 1.5 | MEX | 5105617 | 03-09-1980 | M | D F | 11 | 3.75 | 5.5 | |
| 16 | 15 | Morales Gomez, Raul | 1 | MEX | 5115787 | M | 13 | 4.0 | 5 | |||
| 17 | 14 | RODRIGUEZ PEREZ ANGEL | 1 | 13694 | M | D F | 12 | 2.5 | 4 | |||
| 18 | 20 | NAVIDAD MOLINA GUILLERMO | 1 | 5101492 | 02-09-1943 | M | D F | 10 | 0.25 | 2 | ||
| 19 | 3 | Dayan Sutton, Isaac | 0 | MEX | 5106800 | 21-07-1994 | M | EDM | 12.5 | 6.25 | 0 | |
| 20 | 5 | Gonzalez Lozano, Jose Manu | 0 | MEX | 5106362 | 20-09-1986 | M | iD F | 12.5 | 6.25 | 0 | |
| 21 | 11 | Jaime Alarid, Rodolfo | 0 | MEX | 5114888 | 15-10-1949 | M | iD F | 12.5 | 6.25 | 0 | |
| 22 | 12 | Arjona Silva, Rafael | 0 | MEX | 5105579 | M | iD F | 9.5 | 2.25 | 0 |
Menores de 1700
| Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | Buchholz | SB |
| 1 | 1 | MARTINEZ SANTOS ENRIQUE | 4.5 | 9628 | 06-10-1982 | M | UNM | 15 | 13 | ||
| 2 | 19 | GARCIA ALMONADA OMAR | 4 | M | 17 | 13 | |||||
| 3 | 3 | FLORES GUERRERO JESUS ALDA | 4 | 4932 | 07-06-1997 | M | D F | 14 | 9.5 | ||
| 4 | 20 | ACUÑA ALVARADO CARLOS | 4 | M | 13 | 9.0 | |||||
| 5 | 7 | ENRIQUEZ MICHEL RENATO | 3.5 | 4354 | 02-02-1988 | M | JAL | 14 | 8.0 | ||
| 6 | 24 | SIMON MERA ALBERTO | 3.5 | M | 10 | 7.0 | |||||
| 7 | 4 | CANO MATEO RAMON EDUARDO | 3 | 5110262 | 28-12-1990 | M | GTO | 15 | 7.0 | ||
| 8 | 18 | FLORI LUIS EDUARDO | 3 | M | 13 | 6.0 | |||||
| 9 | 11 | FERNANDEZ SERRANO GERSON | 3 | 4771 | 14-07-1978 | M | D F | 12.5 | 4.5 | ||
| 10 | 22 | MARTINEZ HUERTA CLAUDIO GU | 3 | M | 12 | 6.0 | |||||
| 11 | 16 | DOMINGUEZ ARVIZU EDER ADRI | 3 | M | 10 | 3.0 | |||||
| 12 | 12 | ARZATE TRUJILLO CARLOS ANT | 2 | 17846 | 10-05-1960 | M | D F | 15.5 | 5.5 | ||
| 13 | 9 | FLORES ROMERO INTI | 2 | 5002 | M | D F | 15.5 | 5.0 | |||
| 14 | 13 | ZAMORA VILLA ALEJANDRO | 2 | M | 14.5 | 3.5 | |||||
| 15 | 10 | REYES MILLARES VICTOR | 2 | 5101557 | 14-05-1937 | M | D F | 13 | 3.5 | ||
| 16 | 6 | MARQUEZ MACIAS MANUEL | 2 | 9207 | 22-11-1939 | M | D F | 12 | 2.0 | ||
| 17 | 8 | LOPEZ SANTIBAÑEZ GUEVARA L | 2 | 8778 | M | D F | 11.5 | 1.5 | |||
| 18 | 5 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 2 | 3294 | 14-01-1957 | M | D F | 11 | 3.0 | ||
| 19 | 17 | ESPRIELLA RAMIREZ RODRIGUO | 2 | M | 9.0 | 2.5 | |||||
| 20 | 14 | MARQUEZ ESCONDRILLAS ROSAL | 1.5 | 9196 | 10-08-1982 | F | wEDM | 7.0 | 1.0 | ||
| 21 | 2 | Bautista Flores, Jose | 1 | MEX | 5107210 | M | D F | 12 | 1.5 | ||
| 22 | 23 | PATIÑO GUTIERREZ RAUL | 1 | M | 9.5 | 2.25 | |||||
| 23 | 21 | LOPEZ LOPEZ SALVADOR | 0 | M | 12.5 | 6.25 | |||||
| 24 | 15 | CRUZ ALANIS KAREN REBECA | 0 | 24496 | M | 11.5 | 0.0 |
Infantil A
| Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | Buchholz | SB | PS |
| 1 | 1 | BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO NOMA | 5 | 17865 | 31-03-2001 | M | D F | 13.5 | 13.5 | 15 | ||
| 2 | 2 | VITE AZUARA SERGIO | 4 | 27208 | 01-04-2004 | M | HGO | 16.5 | 11.5 | 13 | ||
| 3 | 15 | MARTINEZ BERNAL ADOLFO | 4 | 08-12-2000 | M | 15 | 9.25 | 10 | ||||
| 4 | 25 | VILLAR CAMPUZANO CARLOS AL | 4 | M | 12.5 | 7.75 | 12 | |||||
| 5 | 6 | SANCHEZ ARRIAGA LUIS EDUAR | 3 | 26872 | 04-02-2002 | M | D F | 16 | 7.5 | 11 | ||
| 6 | 3 | FLORES GUERRERO LIANE EVGE | 3 | 20513 | 28-08-2001 | M | EDM | 15 | 8.5 | 12 | ||
| 7 | 8 | BRACAMONTES GUZMAN FERNAND | 3 | 24424 | 04-08-2001 | M | 14 | 8.0 | 9 | |||
| 8 | 10 | VARGAS JARAMILLO VICTOR IT | 3 | 28121 | 20-03-2005 | M | HGO | 14 | 7.0 | 10 | ||
| 9 | 5 | FERRUSCA HERNANDEZ JOSE AN | 3 | 26284 | 01-09-2001 | M | D F | 13.5 | 5.75 | 11 | ||
| 10 | 4 | HERNANDEZ VELAZQUEZ DIEGO | 3 | 26441 | 03-10-2003 | M | D F | 13.5 | 5.5 | 10 | ||
| 11 | 11 | HERNANDEZ RODRIGUEZ ISAC | 3 | 22210 | 28-11-2003 | M | D F | 12.5 | 4.25 | 10 | ||
| 12 | 21 | REYES GUTIERREZ SAMANTHA J | 3 | 18-02-2001 | F | 11.5 | 4.75 | 7 | ||||
| 13 | 20 | RECILLAS TOLEDO MIGUEL ANG | 2.5 | M | 11 | 2.75 | 5 | |||||
| 14 | 7 | ORTIZ DOMINGUEZ MARCO URIE | 2 | 27150 | 11-09-2005 | M | D F | 15 | 7.0 | 8 | ||
| 15 | 9 | CRUZ ALANIZ DIANA RAQUEL | 2 | 24497 | 07-06-2001 | M | 13 | 4.75 | 8 | |||
| 16 | 12 | CASTRO LARA DIEGO | 2 | M | 11.5 | 2.5 | 5.5 | |||||
| 17 | 19 | RAMOS ESCOBEDO SALVADOR | 2 | M | 10 | 1.5 | 5 | |||||
| 18 | 18 | RAMON TOVAR DIEGO | 2 | M | 9.0 | 2.75 | 5 | |||||
| 19 | 13 | CORTES ISLAS ALEJANDRO | 1.5 | M | 9.5 | 1.25 | 2.5 | |||||
| 20 | 26 | VILLAREJO OTERO SAMUEL | 1 | M | 12.5 | 6.25 | 5 | |||||
| 21 | 14 | ISLAS TORRES MIGUEL ANGEL | 1 | M | 11.5 | 0.25 | 1 | |||||
| 22 | 24 | VELASCO SERRANO DIEGO | 1 | M | 10.5 | 4.0 | 4 | |||||
| 23 | 22 | VAZQUEZ ARMENDARIS ALAN | 1 | M | 10.5 | 1.0 | 4 | |||||
| 24 | 17 | RAMIREZ VAZQUEZ LUIS | 1 | M | 10 | 1.5 | 3 | |||||
| 25 | 23 | VAZQUEZ ARMENDIARIS ALAN | 0 | M | 12.5 | 6.25 | 0 | |||||
| 26 | 16 | MEDINA MATEOS MIGUEL ANGEL | 0 | M | 11 | 4.0 | 0 |
Infantil B
| Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | Buchholz | SB | PS |
| 1 | 1 | SANTIAGO GONZALEZ FRIDA | 4.5 | 25027 | 07-12-1999 | M | D F | 15.5 | 14.25 | 13 | ||
| 2 | 16 | VITE AZUARA MARIANA | 4 | F | 14.5 | 10 | 12 | |||||
| 3 | 2 | GUERRERO CASAS MIGUEL ANGE | 4 | 24632 | M | D F | 13 | 8.5 | 14 | |||
| 4 | 9 | GOMEZ MERCADO JORGE ALAN | 3 | M | 15 | 7.5 | 8 | |||||
| 5 | 3 | HERNANDEZ VELAZQUEZ DANIEL | 3 | 26440 | 08-02-2000 | M | D F | 15 | 7.0 | 11 | ||
| 6 | 5 | CORTES ISLAS ARTURO | 3 | M | 12.5 | 6.0 | 8 | |||||
| 7 | 4 | HERNANDEZ LEON VALERY XIME | 3 | 24666 | F | D F | 10 | 4.5 | 6 | |||
| 8 | 12 | LUNA ALVAREZ MARCO ANTONIO | 2.5 | M | 17.5 | 8.25 | 10 | |||||
| 9 | 11 | JARA ARANA ALEJANDRO | 2 | M | 14 | 3.5 | 7 | |||||
| 10 | 15 | SANTIAGO TORRES LESLIE HAS | 2 | F | 11.5 | 2.5 | 8 | |||||
| 11 | 14 | REYES GUTIERREZ MAXIMILIAN | 2 | M | 11.5 | 1.5 | 6 | |||||
| 12 | 13 | REYES CAMPOS LUIS GERARDO | 2 | M | 10.5 | 2.5 | 6 | |||||
| 13 | 8 | GARCIA SANCHEZ ADOLFO | 2 | M | 10 | 3.0 | 3.5 | |||||
| 14 | 7 | GARCIA GOMEZ RODRIGO SEBAS | 1.5 | M | 9.5 | 1.5 | 2 | |||||
| 15 | 10 | HERNANDEZ ISLAS BENJAMIN D | 1 | M | 11.5 | 0.5 | 4 | |||||
| 16 | 6 | GARCIA GOMEZ ESTEPHANNY PA | 0.5 | F | 8.5 | 1.0 | 1.5 |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 29de Oct OMNIchess2.pdf | 802.8 KB |